Klassement PBH
Senioren
Dames
Naam | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wil v.d. Berg | 78.51 | 11.81 | 11.71 | 11.22 | 11.12 | 11.00 | 10.83 | 10.82 |
2 | Nora de Jong | 73.68 | 11.31 | 10.94 | 10.50 | 10.43 | 10.39 | 10.11 | 10.00 |
3 | Marjan Vergeer | 70.82 | 10.85 | 10.14 | 10.10 | 10.05 | 10.00 | 9.92 | 9.76 |
4 | Jeanette van Rossum-Verburg | 36.60 | 9.47 | 9.17 | 9.14 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Anneke de Leeuw | 18.85 | 9.55 | 9.30 | |||||
6 | Dith Kraan | 9.46 | 9.46 |
Junioren
Naam | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With | 114.37 | 16.89 | 16.43 | 16.38 | 16.28 | 16.23 | 16.16 | 16.00 |
2 | Jaap den Boer | 112.81 | 17.04 | 16.31 | 16.11 | 16.02 | 15.93 | 15.74 | 15.66 |
3 | Piet Nap | 103.70 | 15.31 | 15.02 | 14.78 | 14.77 | 14.74 | 14.66 | 14.42 |
4 | Henk Verhoef | 99.92 | 15.17 | 14.86 | 14.26 | 14.13 | 13.97 | 13.79 | 13.74 |
5 | Floor Doornenbal | 97.84 | 14.28 | 14.16 | 13.98 | 13.94 | 13.91 | 13.82 | 13.75 |
6 | Cor de Zeeuw | 96.59 | 14.61 | 13.83 | 13.79 | 13.78 | 13.62 | 13.49 | 13.47 |
7 | Bastiaan de Leeuw | 91.71 | 14.35 | 13.65 | 13.09 | 12.86 | 12.66 | 12.63 | 12.47 |
8 | Jos Meskers | 91.35 | 13.98 | 13.37 | 13.30 | 13.07 | 12.65 | 12.60 | 12.38 |
9 | Wim van der Heiden | 86.49 | 13.06 | 12.94 | 12.73 | 12.43 | 12.26 | 11.70 | 11.37 |
10 | Kees Haag | 84.95 | 12.90 | 12.63 | 12.37 | 12.35 | 11.88 | 11.50 | 11.32 |
11 | Fred Verburg | 35.97 | 12.82 | 12.73 | 10.42 | ||||
12 | Nico Verhey | 24.28 | 12.17 | 12.11 | |||||
13 | Peter van der Sluis | 22.57 | 11.48 | 11.09 | 0.00 | ||||
14 | J van Gullik | 11.25 | 11.25 | ||||||
15 | Bas Blokland | 10.97 | 10.97 |
Jongens
Naam | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert de Jong | 88.88 | 13.23 | 13.03 | 12.84 | 12.73 | 12.60 | 12.28 | 12.17 |
2 | Henk van Os | 88.38 | 12.90 | 12.87 | 12.72 | 12.58 | 12.50 | 12.42 | 12.39 |
3 | Arie Rietveld | 85.88 | 13.79 | 13.01 | 12.37 | 12.15 | 12.05 | 11.33 | 11.18 |
4 | Kees Cluistra | 75.03 | 11.27 | 10.80 | 10.68 | 10.65 | 10.62 | 10.54 | 10.47 |
5 | Wil v.d. Neut | 67.36 | 10.08 | 9.96 | 9.74 | 9.69 | 9.47 | 9.45 | 8.97 |
6 | Floor Brak | 62.19 | 11.37 | 11.11 | 10.37 | 10.16 | 9.95 | 9.23 | |
7 | Addy Booy | 37.50 | 12.80 | 12.47 | 12.23 | ||||
8 | Richard Achterberg | 37.17 | 9.68 | 9.52 | 9.07 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Martin Verheij | 17.90 | 8.97 | 8.93 | |||||
10 | Leen de Jong | 12.60 | 12.60 | ||||||
11 | Han Janson | 12.09 | 12.09 | ||||||
12 | Wil Janson | 11.13 | 11.13 | ||||||
13 | R Marwijk | 10.99 | 10.99 | ||||||
14 | Jan Groeneweg | 10.55 | 10.55 | ||||||
15 | Jacob Lehman | 10.14 | 10.14 | ||||||
16 | John van Dommelen | 10.07 | 10.07 | ||||||
17 | Koos Verhoef | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Het algemeen klassement is gebaseerd op de zeven beste sprongen van elke polsstokspringer in het desbetreffende seizoen gerealiseerd. Alleen afstanden gerealiseerd tijdens klassementswedstrijden (dus niet NK) tellen in de beoordeling mee. Per wedstrijd telt alleen de beste voorronde afstand.
Om ook aan het begin van het seizoen een goede tussenstand te kunnen tonen wordt gebruik gemaakt van de volgende verdeelsleutel
- Na 1 wedstrijd telt 1 sprong mee voor het klassement
- Na 2 wedstrijden telt 1 sprong mee voor het klassement
- Na 3 wedstrijden tellen 2 sprongen mee voor het klassement
- Na 4 wedstrijden tellen 2 sprongen mee voor het klassement
- Na 5 wedstrijden tellen 3 sprongen mee voor het klassement
- Na 6 wedstrijden tellen 3 sprongen mee voor het klassement
- Na 7 wedstrijden tellen 4 sprongen mee voor het klassement
- Na 8 wedstrijden tellen 5 sprongen mee voor het klassement
- Na 9 wedstrijden tellen 6 sprongen mee voor het klassement
- Na 10 of meer wedstrijden tellen 7 sprongen mee voor het klassement