Uitslagenoverzicht
Nationaal
FLB 1ste klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2016 | IJlst | Fryslân Cup | Oane Galama 21.16 meter | Marrit v/d Wal 14.86 meter | Jan Teade Nauta 18.20 meter | Hessel Haanstra 16.68 meter | Bente Vlas 14.50 meter |
20-08-2016 | Grijpskerk | Ello Sterenborg Bokaal | Oane Galama 20.67 meter | Marrit v/d Wal 14.87 meter | Freark Kramer 18.03 meter | Wietse Nauta 16.11 meter | Sigrid Bokma 14.69 meter |
17-08-2016 | It Heidenskip | 1ste klasse | Oane Galama 20.25 meter | Marrit v/d Wal 15.58 meter | Rutger Piersma 19.29 meter | Hessel Haanstra 17.41 meter | Sigrid Bokma 14.58 meter |
13-08-2016 | Winsum | Fries Kampioenschap | Oane Galama 21.08 meter | Marrit v/d Wal 15.32 meter | Jan Teade Nauta 18.88 meter | Hessel Haanstra 16.31 meter | Sigrid Bokma 14.72 meter |
10-08-2016 | IJlst | 1ste klasse | Thewis Hobma 19.73 meter | Marrit v/d Wal 15.08 meter | Freark Kramer 17.66 meter | Jarich Wijnstra 16.44 meter | Bente Vlas 14.57 meter |
06-08-2016 | Burgum | 1ste klasse | Nard Brandsma 19.91 meter | Klaske Nauta 16.59 meter | Freark Kramer 18.24 meter | Sander Elsinga 16.97 meter | Sigrid Bokma 14.36 meter |
29-07-2016 | Buitenpost | 1ste klasse | Nard Brandsma 20.00 meter | Hiske Galama 15.01 meter | Jarno Hoekstra 18.14 meter | Jesse Zuidema 16.48 meter | Sigrid Bokma 14.97 meter |
23-07-2016 | IJlst | 1ste klasse | Nard Brandsma 20.84 meter | Akke Dijkstra 14.86 meter | Bobby Zwaagman 17.98 meter | Wietse Nauta 17.93 meter | Sigrid Bokma 14.47 meter |
20-07-2016 | Winsum | 1ste klasse | Oane Galama 20.78 meter | Marrit v/d Wal 16.35 meter | Freark Kramer 18.49 meter | Jarich Wijnstra 17.72 meter | Sigrid Bokma 14.78 meter |
16-07-2016 | Burgum | Keningsljeppen | Sytse Bokma 19.67 meter | Marrit v/d Wal 17.58 meter | Jan Teade Nauta 18.87 meter | Jarich Wijnstra 17.38 meter | Sigrid Bokma 15.30 meter |
13-07-2016 | Grijpskerk | 1ste klasse | Oane Galama 20.72 meter | Marrit v/d Wal 15.55 meter | Bobby Zwaagman 17.77 meter | Hessel Haanstra 15.86 meter | Bente Vlas 14.93 meter |
09-07-2016 | Buitenpost | 1ste klasse | Bart Helmholt 20.15 meter | Marrit v/d Wal 15.92 meter | Freark Kramer 17.96 meter | Minne Smit 16.07 meter | Sigrid Bokma 14.84 meter |
06-07-2016 | It Heidenskip | 1ste klasse | Bart Helmholt 21.64 meter | Marrit v/d Wal 15.58 meter | Freark Kramer 18.31 meter | Wietse Nauta 16.94 meter | Bente Vlas 14.42 meter |
29-06-2016 | It Heidenskip | 1ste klasse | Nard Brandsma 19.13 meter | Marrit v/d Wal 15.52 meter | Freark Kramer 17.16 meter | Wietse Nauta 17.40 meter | Inge Demmer 13.95 meter |
25-06-2016 | IJlst | 1ste klasse | Bart Helmholt 21.15 meter | Marrit v/d Wal 15.15 meter | Bobby Zwaagman 17.57 meter | Wietse Nauta 17.24 meter | Bente Vlas 14.35 meter |
22-06-2016 | Burgum | 1ste klasse | Hannes Scherjon 20.27 meter | Klaske Nauta 15.29 meter | Freark Kramer 17.77 meter | Wietse Nauta 17.36 meter | Sigrid Bokma 16.10 meter |
18-06-2016 | Grijpskerk | 1ste klasse | Bart Helmholt 21.07 meter | Klaske Nauta 15.59 meter | Jan Teade Nauta 17.24 meter | Wietse Nauta 17.14 meter | Mare Dijkstra 14.46 meter |
11-06-2016 | Winsum | 1ste klasse | Nard Brandsma 20.70 meter | Marrit v/d Wal 15.98 meter | Jan Teade Nauta 18.34 meter | Wietse Nauta 17.05 meter | Sigrid Bokma 15.01 meter |
03-06-2016 | Buitenpost | 1ste klasse | Nard Brandsma 20.97 meter | Hiske Galama 15.42 meter | Freark Kramer 18.69 meter | Wietse Nauta 16.24 meter | Sigrid Bokma 14.70 meter |
28-05-2016 | It Heidenskip | 1ste klasse | Nard Brandsma 20.63 meter | Marrit v/d Wal 16.26 meter | Freark Kramer 18.96 meter | Wietse Nauta 17.05 meter | Sigrid Bokma 14.89 meter |
21-05-2016 | Burgum | Eelke Scherjon Memorial | Bart Helmholt 21.08 meter | Marrit v/d Wal 16.24 meter | Freark Kramer 18.52 meter | Wietse Nauta 16.92 meter | Bente Vlas 14.07 meter |
14-05-2016 | Buitenpost | 1ste klasse | Nard Brandsma 18.98 meter | Marrit v/d Wal 14.65 meter | Jan Teade Nauta 17.65 meter | Wietse Nauta 15.90 meter | Lisanne Haitsma 13.35 meter |
PBH 1ste klasse
FLB 2de klasse
PBH 2de klasse
FLB 3de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd |
---|---|---|
06-08-2016 | IJlst | Fries Kampioenschap - jeugd |
PBH jeugd
FLB jeugd
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond