Senioren | Dames | Junioren | Jongens | |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Boer 86.29 | Ada Meuleman-de Wit 31.52 | Leo de Ruiter 83.78 | Gerrit van Dijk 68.18 |
2 | Anton van der Bas 85.76 | Els Lekkerkerker 30.67 | Joop van der Grijn 81.29 | Klaas van Elteren 42.10 |
3 | Wiert den Otter 83.50 | Alie Bodegom-Speksnijder 29.56 | Klaas de Wit 77.27 | Bep v.d. Neut 34.47 |
4 | Gerrit Schrijver 81.66 | Joke v.d. Stok 18.01 | Jan den Besten 74.56 | Willem Brouwer Jr. 28.90 |
5 | Jan Hagoort 81.61 | Marja v.d. Vlist 17.29 | Jan den Hartogh 66.60 | Gerrit v.d. Stok 27.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond