Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Veteranen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2006 | Zwaagwesteinde indoor | Indoor | Erik Bos 14.18 meter | Wendy Helmes 10.86 meter | Jaco de Groot 14.69 meter | Corné Spruit 11.62 meter | |
26-08-2006 | IJlst | Nederlands Kampioenschap | Bart Helmholt 19.17 meter | Wendy Helmes 15.07 meter | Jaco de Groot 18.88 meter | Alwin Fonk 18.45 meter | |
19-08-2006 | Winsum | Jubileumwedstrijd | Bart Helmholt 20.13 meter | Jildou Postma 13.99 meter | Hannes Scherjon 18.37 meter | Alwin Fonk 17.34 meter | |
29-07-2006 | It Heidenskip | NFM | Theo van Kooten 18.80 meter | Wendy Helmes 14.16 meter | Hannes Scherjon 19.02 meter | Alwin Fonk 16.86 meter | Rudi Walta 15.28 meter |
01-07-2006 | Linschoten | Tweekamp | Bart Helmholt 19.46 meter | Wendy Helmes 13.65 meter | Jaco de Groot 17.95 meter | Alwin Fonk 15.55 meter | |
14-01-2006 | Zwaagwesteinde | Indoor | Erik Bos 14.10 meter | Liesbeth de With 9.19 meter | Bastiaan de Bruijn 13.14 meter | Robin Rinzema 10.34 meter |
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2006 | Grijpskerk | 2de klasse | Douwe Terpstra 14.82 meter | Dilys Vlieger 12.33 meter | Erwin v/d Heide 17.54 meter | Willem Hoeksma 14.09 meter |
16-08-2006 | Joure | 2de klasse | Douwe Terpstra 14.42 meter | Tineke Boomsma 12.49 meter | Erwin v/d Heide 15.75 meter | Henk Rijpma 14.72 meter |
14-08-2006 | Burgum | 2de klasse | Klaas Hoomans 14.73 meter | Anouk Greveling 11.36 meter | Erwin v/d Heide 16.11 meter | Jeroen Bouwhuis 13.84 meter |
08-08-2006 | IJlst | 2de klasse | Klaas Hoomans 14.24 meter | Anna Jet Leyenaar 12.45 meter | Jacob v/d Velde 15.83 meter | Tjerk Demmer 13.81 meter |
05-08-2006 | Zwaagwesteinde | 2de klasse | Johnny C. Rijpma 14.57 meter | Anouk Greveling 11.51 meter | Erwin v/d Heide 15.70 meter | Tjerk Demmer 13.65 meter |
02-08-2006 | Burgum | 2de klasse | Klaas Hoomans 14.71 meter | Anna Jet Leyenaar 11.03 meter | Erwin v/d Heide 17.00 meter | Peter Bouwhuis 13.97 meter |
27-07-2006 | Buitenpost | 2de klasse | Henk Schievink 17.65 meter | Nynke Galama 12.90 meter | Foppe Jan Jonker 16.84 meter | Jelmer Hoekstra 14.99 meter |
25-07-2006 | Winsum | 2de klasse | Marcel Krist 14.41 meter | Tineke Boomsma 12.07 meter | Foppe Jan Jonker 16.08 meter | Jelmer Hoekstra 15.40 meter |
21-07-2006 | IJlst | 2de klasse | Henk Schievink 18.71 meter | Foppe Jan Jonker 15.40 meter | Jelmer Hoekstra 15.74 meter | |
19-07-2006 | It Heidenskip | 2de klasse | Henk Schievink 18.24 meter | Sjoukje Tjalma 12.73 meter | Chaim La Roi 16.35 meter | Jelmer Hoekstra 15.76 meter |
14-07-2006 | Winsum | 2de klasse | Henk Schievink 16.45 meter | Anna Jansma 9.08 meter | Foppe Jan Jonker 16.75 meter | Henk Rijpma 14.80 meter |
12-07-2006 | Joure | 2de klasse | Henk Schievink 16.11 meter | Hugo Bosgraaf 15.48 meter | Peter Bouwhuis 13.93 meter | |
10-07-2006 | Burgum | 2de klasse | Henk Schievink 18.00 meter | Hugo Bosgraaf 16.44 meter | Jelmer Hoekstra 15.20 meter | |
08-07-2006 | Burgum | 2de klasse | Henk Schievink 18.71 meter | Jacob v/d Velde 17.06 meter | Edde Wolters 14.57 meter | |
05-07-2006 | Grijpskerk | 2de klasse | Henk Schievink 16.30 meter | Hugo Bosgraaf 16.66 meter | Edde Wolters 13.86 meter | |
27-06-2006 | It Heidenskip | 2de klasse | Arnold Hoekstra 15.50 meter | Nynke Veltman 12.27 meter | Sjouke Koen 17.30 meter | Henk Rijpma 14.52 meter |
23-06-2006 | Grijpskerk | 2de klasse | Arnold Hoekstra 15.15 meter | Joke de Boer 12.87 meter | Sjouke Koen 16.57 meter | Eldert Wouda 14.64 meter |
21-06-2006 | IJlst | 2de klasse | Johnny C. Rijpma 13.91 meter | Nynke Veltman 11.49 meter | Jan Cornelis van Maassen 15.25 meter | Peter Bouwhuis 14.62 meter |
14-06-2006 | Joure | 2de klasse | Marcel Krist 13.34 meter | Joke de Boer 10.34 meter | Jan Cornelis van Maassen 15.62 meter | Evert Ane Abma 14.62 meter |
09-06-2006 | Winsum | 2de klasse | Arnold Hoekstra 14.84 meter | Joke de Boer 10.96 meter | Sjouke Koen 17.33 meter | Evert Ane Abma 15.37 meter |
07-06-2006 | Buitenpost | 2de klasse | Arnold Hoekstra 15.14 meter | Joke de Boer 10.84 meter | Sjouke Koen 16.28 meter | Eldert Wouda 15.00 meter |
02-06-2006 | It Heidenskip | 2de klasse | John Burghout 14.91 meter | Joke de Boer 10.87 meter | Sjouke Koen 16.15 meter | Evert Ane Abma 15.38 meter |
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Dames | Jongens | Jeugd |
---|---|---|---|---|---|
17-06-2006 | Ijlst | 3de klasse regio ZW | Anna Jet Leyenaar 10.87 meter | Hans Ulco de Boer 10.80 meter | Floris Folkertsma 7.63 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond