Deelnemerslijst
Naam | Categorie | Klassement | |
---|---|---|---|
1 | Karsten Klarenbeek 7 | Jongens | 66.17 |
2 | Casper van der Ven 7 | Jongens | 61.90 |
3 | Willard Schep 7 | Jongens | 60.04 |
4 | Niels Hensbergen 7 | Jongens | 59.62 |
5 | Wesley Kuyf | Jongens | 56.57 |
6 | Joel de Wit | Jongens | 48.53 |
7 | Jelmer de Wit 7 | Jongens | 32.61 |
8 | Thijs Chaignau | Jongens | 26.96 |
9 | Thalina van der Wind 7 | Meisjes | 64.05 |
10 | Meike Zijderlaan 7 | Meisjes | 62.17 |
11 | Roza Verburg 7 | Meisjes | 59.22 |
12 | Lieke Stolwijk 7 | Meisjes | 59.01 |
13 | Sara van den Berg | Meisjes | 57.64 |
14 | Femke van der Stok 7 | Meisjes | 56.93 |
15 | Mendy Kool | Meisjes | 56.66 |
16 | Sanne Kamphof | Meisjes | 54.11 |
17 | Stijn Eijzenga | Meisjes | 52.97 |
18 | Stine Lodder | Meisjes | 49.18 |
19 | Daina Verboekend | Meisjes | 48.78 |
20 | Gisella de Bruijn | Meisjes | 47.81 |
21 | May de Kruijf | Meisjes | 43.90 |
22 | Zoë Willems | Meisjes | 18.68 |
23 | Jorian Kastelein 7 | Jongens 11-12 jaar | 64.54 |
24 | Nikolaj Lodder 7 | Jongens 11-12 jaar | 62.10 |
25 | Julian van der Wind 7 | Jongens 11-12 jaar | 60.65 |
26 | Arien Kastelein | Jongens 11-12 jaar | 59.46 |
27 | Nick van der Ven | Jongens 11-12 jaar | 58.73 |
28 | Thijs van Oort 7 | Jongens 11-12 jaar | 58.61 |
29 | Gijs Kool | Jongens 11-12 jaar | 57.12 |
30 | Leroy van Maurik | Jongens 11-12 jaar | 56.60 |
31 | Reinier de Bruin | Jongens 11-12 jaar | 55.86 |
32 | Jayden van Maurik | Jongens 11-12 jaar | 55.84 |
33 | Sander Kastelein | Jongens 11-12 jaar | 53.06 |
34 | Ruben Kool | Jongens 11-12 jaar | 48.79 |
35 | Jelle de Ruijter | Jongens 11-12 jaar | 45.96 |
36 | Harmen Bogaard 7 | Jongens 11-12 jaar | 41.66 |
37 | Stef Fransen | Jongens 11-12 jaar | 28.49 |
38 | Tim Beukers | Jongens 11-12 jaar | 25.55 |
39 | Leon van den Elshout 7 | Jongens 11-12 jaar | 25.44 |
40 | Oene Eijzenga | Jongens 11-12 jaar | 19.28 |
41 | Jens de Wit | Jongens 11-12 jaar | 14.89 |
42 | Milan van Zanten | Jongens 11-12 jaar | 13.39 |
43 | Christiaan den Besten | Jongens 11-12 jaar | 12.68 |
44 | Stijn van den Bosch | Jongens 11-12 jaar | 7.40 |
45 | Tobias Breure | Jongens 11-12 jaar | 7.28 |
46 | Hugo Boersma | Jongens 11-12 jaar | 6.28 |
47 | Ruben van der Mark | Jongens 11-12 jaar | 6.16 |
48 | Joost Fokker | Jongens 11-12 jaar | 0.00 |
49 | Stan van der Bas | Jongens 11-12 jaar | 0.00 |
50 | Tygo Overbeek | Jongens 11-12 jaar | 0.00 |
51 | Jesper Lodder | Jongens tm 10 jaar | 26.56 |
52 | Olivier Bosman | Jongens tm 10 jaar | 17.70 |
53 | Nikita van Dijk 7 | Meisjes 11-12 jaar | 60.36 |
54 | Lisanne Cazant | Meisjes 11-12 jaar | 54.81 |
55 | Esther Schilt | Meisjes 11-12 jaar | 49.36 |
56 | Esther Wesselink | Meisjes 11-12 jaar | 32.98 |
57 | Janske de Heer | Meisjes 11-12 jaar | 23.06 |
58 | Yvonne Boer | Meisjes 11-12 jaar | 19.54 |
59 | Mariska Verweij | Meisjes 11-12 jaar | 13.77 |
60 | Gemma van Oosterom | Meisjes tm 10 jaar | 33.82 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond