Deelnemerslijst
Naam | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Boer | Jongens B | 13.67 | 26.50 |
2 | Jarmo Timmens 7 | Jongens B | 13.47 | 26.32 |
3 | Wilmer Timmerarends | Jongens B | 13.30 | 26.21 |
4 | Joost Fokker | Jongens B | 13.92 | 25.89 |
5 | Stijn van de Water | Jongens B | 13.25 | 25.49 |
6 | Martin den Boer | Jongens B | 12.98 | 25.27 |
7 | Mart van der Schaft 7 | Jongens B | 13.05 | 24.74 |
8 | Fynn van Niekerk | Jongens B | 12.07 | 23.68 |
9 | Jort van de Water 7 | Jongens B | 12.42 | 23.59 |
10 | Ronald Tukker | Jongens B | 12.47 | 22.02 |
11 | Merlijn Clevis | Jongens B | 11.00 | 22.00 |
12 | Laurens van der Wind 7 | Jongens B | 10.96 | 21.75 |
13 | Joël Nap | Jongens B | 13.42 | 12.40 |
14 | Tim Beukers | Jongens B | 12.72 | 12.26 |
15 | Micha Nap | Jongens B | 12.93 | 12.13 |
16 | Job van Vliet 7 | Jongens B | 10.54 | 10.54 |
17 | Jesper Lodder | Jongens B | 11.23 | 0.00 |
18 | Niels Beukers | Jongens B | 8.64 | 0.00 |
19 | Esmée de Jong | Meisjes A | 11.73 | 23.31 |
20 | Marion Anker | Meisjes A | 11.48 | 22.64 |
21 | Sanne Hoogenboom | Meisjes A | 12.58 | 21.93 |
22 | Mariska Verweij | Meisjes A | 11.33 | 21.81 |
23 | Manon van Vliet 7 | Meisjes A | 10.58 | 20.82 |
24 | Cato van den IJssel 7 | Meisjes A | 10.46 | 19.92 |
25 | Amelly Boonstra | Meisjes A | 10.61 | 9.66 |
26 | Eloise de Vaal | Meisjes A | 10.67 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond