Jeugd
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van der Kleij* | 9.15 | 9.15 | |||||||
2 | Fynn van Niekerk* | 9.10 | 9.10 | |||||||
3 | Jort van de Water* | 9.02 | 9.02 | |||||||
4 | Jarmo Timmens* | 8.94 | 8.94 | |||||||
5 | Joep Verkleij* | 8.33 | 8.33 | |||||||
6 | Cato van den IJssel* | 8.16 | 8.16 | |||||||
7 | Joël Nap* | 8.05 | 8.05 | |||||||
8 | Thom van Schaik* | 7.92 | 7.92 | |||||||
9 | Lars de Vries* | 7.90 | 7.90 | |||||||
10 | Jesper Lodder* | 7.81 | 7.81 | |||||||
11 | Sophie Overbeek* | 7.79 | 7.79 | |||||||
12 | Manon van Vliet* | 7.65 | 7.65 | |||||||
13 | Mirthe Ruting* | 7.62 | 7.62 | |||||||
14 | Roel Hoogenboom* | 7.56 | 7.56 | |||||||
15 | Job van Vliet* | 7.45 | 7.45 | |||||||
16 | Anna Verkleij* | 7.33 | 7.33 | |||||||
17 | Meike Cazant* | 7.28 | 7.28 | |||||||
18 | Daan Cazant* | 7.28 | 7.28 | |||||||
19 | Leon Cazant* | 7.26 | 7.26 | |||||||
20 | Dieke van Schaik* | 7.25 | 7.25 | |||||||
21 | Jesse Rijken* | 7.25 | 7.25 | |||||||
22 | Jeroen van der Wind* | 7.23 | 7.23 | |||||||
23 | Laurens van der Wind* | 7.20 | 7.20 | |||||||
24 | Marije van Ingen* | 7.10 | 7.10 | |||||||
25 | Stef Kooper* | 6.90 | 6.90 | |||||||
26 | Jonna van der Schaft* | 6.90 | 6.90 | |||||||
27 | Willem van Schaik* | 6.78 | 6.78 | |||||||
28 | Fenna Stolwijk* | 6.69 | 6.69 | |||||||
29 | Eddy Keppel* | 6.54 | 6.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond