Senioren
Dames
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde | Topklasse | 14.37 | 14.37 | ||||||
2 | Kimberly Slootjes - Engelhard | A | 14.24 | 14.24 | ||||||
3 | Fabiënne Overbeek | Topklasse | 14.04 | 14.04 | ||||||
4 | Gerianne Boer | Topklasse | 13.83 | 13.83 | ||||||
5 | Joriene Baas | Topklasse | 13.74 | 13.74 | ||||||
6 | Suzanne Mulder | Topklasse | 13.67 | 13.67 | ||||||
7 | Wendy Helmes | A | 13.56 | 13.56 | ||||||
8 | Leonie de Regt | A | 13.29 | 13.29 | ||||||
9 | Lizanne Schilt | Topklasse | 12.73 | 12.73 | ||||||
10 | Elise Boer | A | 12.71 | 12.71 | ||||||
11 | Brenda Baars | Topklasse | 12.34 | 12.34 | ||||||
12 | Laura Maaijen | Topklasse | 12.13 | 12.13 | ||||||
13 | Rianne de Regt | A | 12.07 | 12.07 | ||||||
14 | Marlinda Cluistra | A | 11.86 | 11.86 | ||||||
15 | Lisanne Kroon | A | 11.79 | 11.79 | ||||||
16 | Kathy Baars | A | 11.25 | 11.25 | ||||||
17 | Moniek van Vliet | Topklasse | 11.05 | 11.05 |
Junioren
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek | Topklasse | 20.33 | 20.33 | ||||||
2 | Hidde van Dam | Topklasse | 18.53 | 18.53 | ||||||
3 | Guus Hoogland | Topklasse | 17.32 | 17.32 | ||||||
4 | Harmen Timmerarends | Topklasse | 17.29 | 17.29 | ||||||
5 | Mark van der Horst | Topklasse | 16.35 | 16.35 | ||||||
6 | Ruben Bezuijen | A | 16.28 | 16.28 | ||||||
7 | Rick Cazant | Topklasse | 15.57 | 15.57 | ||||||
8 | Ruben van Eijk | Topklasse | 15.56 | 15.56 | ||||||
9 | Jorn Kamphof | Topklasse | 15.22 | 15.22 | ||||||
10 | Wieger van der Vaart | A | 14.36 | 14.36 | ||||||
11 | Roef Eijzenga | A | 13.88 | 13.88 |
Jongens
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Timmerarends | Topklasse | 16.57 | 16.57 | ||||||
2 | Wessel Schenk | Topklasse | 16.55 | 16.55 | ||||||
3 | Harmen Bogaard | Topklasse | 16.13 | 16.13 | ||||||
4 | Karsten Klarenbeek | Topklasse | 15.13 | 15.13 | ||||||
5 | Ferran Houdijk | A | 15.00 | 15.00 | ||||||
6 | Adriaan Lokhorst | A | 14.70 | 14.70 | ||||||
7 | Rick van der Wind | Topklasse | 14.62 | 14.62 | ||||||
8 | Daan Rietveld | A | 14.03 | 14.03 | ||||||
9 | Arien Kastelein | A | 13.93 | 13.93 | ||||||
10 | Jorian Kastelein | A | 13.43 | 13.43 | ||||||
11 | Willard Schep | Topklasse | 13.38 | 13.38 | ||||||
12 | Reinier de Bruin | B | 13.14 | 13.14 | ||||||
13 | Joël Kastelein | A | 12.98 | 12.98 | ||||||
14 | Sander Kastelein | A | 12.94 | 12.94 | ||||||
15 | Julian van der Wind | B | 12.61 | 12.61 | ||||||
16 | Gijs Kool | B | 12.46 | 12.46 | ||||||
17 | Stan van der Bas | B | 12.41 | 12.41 | ||||||
18 | Jayden van Maurik | A | 12.31 | 12.31 | ||||||
19 | Nikolaj Lodder | B | 12.28 | 12.28 | ||||||
20 | Thomas Meijer* | B | 12.15 | 12.15 | ||||||
21 | Robert Miltenburg | B | 12.05 | 12.05 | ||||||
22 | Mats de Jong | B | 11.84 | 11.84 | ||||||
23 | Stijn van de Water | B | 11.79 | 11.79 | ||||||
24 | Oene Eijzenga | B | 11.78 | 11.78 | ||||||
25 | Mark Boer* | B | 11.71 | 11.71 | ||||||
26 | Timon Slingerland | B | 10.98 | 10.98 | ||||||
27 | Martin den Boer | B | 10.90 | 10.90 | ||||||
28 | Gerwin de Jong | Topklasse | 0.00 | 0.00 |
Meisjes
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke Stolwijk | Topklasse | 12.33 | 12.33 | ||||||
2 | Lisanne Cazant | Topklasse | 12.22 | 12.22 | ||||||
3 | Thalina van der Wind | Topklasse | 12.20 | 12.20 | ||||||
4 | Gemma van Oosterom | A | 12.11 | 12.11 | ||||||
5 | Esther Wesselink | A | 11.93 | 11.93 | ||||||
6 | Nikita van Dijk | Topklasse | 11.63 | 11.63 | ||||||
7 | Famke van der Meer | A | 11.35 | 11.35 | ||||||
8 | Sanne Hoogenboom* | A | 11.17 | 11.17 | ||||||
9 | Mendy Kool | A | 11.08 | 11.08 | ||||||
10 | Yvonne Boer | A | 10.87 | 10.87 | ||||||
11 | Mariska Verweij | A | 10.72 | 10.72 | ||||||
12 | Aimée Plaisier | A | 10.62 | 10.62 | ||||||
13 | Stijn Eijzenga | A | 9.46 | 9.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond