Senioren
Dames
Junioren
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst | Topklasse | 89.92 | 19.79 | 19.70 | 19.21 | 17.73 | 13.49 | ||
2 | Wessel Schenk | Topklasse | 80.79 | 17.35 | 16.62 | 15.77 | 15.68 | 15.37 | ||
3 | Ruben van Eijk | Topklasse | 71.71 | 18.79 | 18.14 | 17.68 | 17.10 | 0.00 | ||
4 | Jonathan Timmerarends | Topklasse | 67.59 | 18.30 | 17.12 | 16.39 | 15.78 | 0.00 | ||
5 | Karsten Klarenbeek | Topklasse | 62.26 | 16.04 | 15.59 | 15.42 | 15.21 | |||
6 | Harmen Timmerarends | Topklasse | 60.73 | 17.45 | 16.56 | 13.44 | 13.28 | |||
7 | Hidde van Dam | Topklasse | 55.93 | 20.67 | 17.91 | 17.35 | 0.00 | |||
8 | Jorn Kamphof | Topklasse | 44.78 | 15.05 | 14.99 | 14.74 | ||||
9 | Rick van der Wind | A | 40.87 | 13.77 | 13.77 | 13.33 | ||||
10 | Wesley Kuyf | A | 28.20 | 15.15 | 13.05 | |||||
11 | Eimert van Ingen | A | 28.19 | 14.12 | 14.07 | |||||
12 | Wieger van der Vaart | B | 25.19 | 13.05 | 12.14 | |||||
13 | Guus Hoogland | A | 17.57 | 17.57 | ||||||
14 | Twan Kastelein | B | 14.72 | 14.72 | ||||||
15 | Ties Meijer | B | 14.31 | 14.31 | ||||||
16 | Menno Maaijen | B | 13.07 | 13.07 |
Jongens
Meisjes
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma van Oosterom | Topklasse | 67.79 | 14.27 | 14.09 | 14.07 | 12.76 | 12.60 | ||
2 | Julia van der Kleij | Topklasse | 60.61 | 12.83 | 12.10 | 11.95 | 11.87 | 11.86 | ||
3 | Tessa van Vliet | Topklasse | 59.91 | 12.50 | 12.43 | 12.01 | 11.69 | 11.28 | ||
4 | Sanne Hoogenboom | A | 53.59 | 11.08 | 10.85 | 10.70 | 10.68 | 10.28 | ||
5 | Mariska Verweij | A | 51.93 | 10.95 | 10.86 | 10.35 | 9.90 | 9.87 | ||
6 | Esmée de Jong | A | 45.72 | 11.73 | 11.58 | 11.26 | 11.15 | |||
7 | Marion Anker | A | 44.14 | 11.48 | 11.16 | 10.81 | 10.69 | |||
8 | Yvonne Boer | Topklasse | 43.80 | 11.86 | 11.20 | 10.47 | 10.27 | 0.00 | ||
9 | Isabel Overbeek | Topklasse | 36.19 | 12.25 | 12.08 | 11.86 | 0.00 | |||
10 | Nikita van Dijk | Topklasse | 35.44 | 12.13 | 11.95 | 11.36 | ||||
11 | Esther Wesselink | Topklasse | 35.42 | 11.88 | 11.82 | 11.72 | ||||
12 | Aimée Plaisier | A | 32.79 | 11.12 | 10.92 | 10.75 | ||||
13 | Cato van den IJssel | A | 29.59 | 10.19 | 9.73 | 9.67 | ||||
14 | Manon van Vliet | A | 20.82 | 10.58 | 10.24 | |||||
15 | Lisanne Cazant | Topklasse | 11.92 | 11.92 | ||||||
16 | Amelly Boonstra | A | 9.66 | 9.66 |
Jongens 11-12 jaar
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jort van de Water* | B | 55.86 | 11.93 | 11.66 | 11.01 | 10.77 | 10.49 | ||
2 | Jarmo Timmens* | B | 39.05 | 13.47 | 12.85 | 12.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond