Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen van der Wind | 09-07-2022 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap (Jeugd) | 25.51 |
2 | Jeroen van der Wind | 18-06-2022 | Kockengen | Jeugd | 24.15 |
3 | Jeroen van der Wind | 25-06-2022 | Vlist | Vlister Bokaal (Jeugd) | 23.51 |
4 | Jeroen van der Wind | 28-05-2022 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal (Jeugd) | 22.38 |
5 | Jeroen van der Wind | 21-05-2022 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal Jeugd | 20.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Jeroen van der Wind
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-07-2022 | Kockengen | Jeugd | Jeugd B | 9.21 | 1 | 3 | 9.21 | 9.16 | 0.00 | |||
23-07-2022 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd B | 7.84 | 3 | 10 | 7.84 | 0.00 | 7.32 | |||
16-07-2022 | Linschoten | Jeugd | Jeugd B | 8.47 | 1 | 5 | 8.47 | 7.57 | 0.00 | |||
09-07-2022 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap (Jeugd) | Jeugd B | 8.70 | 2 | 5 | 8.32 | 8.49 | 8.70 | |||
25-06-2022 | Vlist | Vlister Bokaal (Jeugd) | Jeugd B | 8.11 | 2 | 6 | 7.88 | 8.11 | 7.52 | |||
18-06-2022 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 8.33 | 2 | 6 | 8.06 | 8.33 | 7.76 | |||
11-06-2022 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd | Jeugd C | 6.88 | 6 | 22 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | |||
04-06-2022 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
28-05-2022 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal (Jeugd) | Jeugd C | 7.99 | 1 | 8 | 6.78 | 7.61 | 7.99 | |||
21-05-2022 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.13 | 5 | 19 | 6.91 | 7.13 | 6.84 | |||
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd | Jeugd C | 7.23 | 6 | 22 | 6.75 | 6.77 | 7.23 | |||
13-09-2021 | Jaarsveld | Jeugd + ouders | Jeugd D | 6.55 | 7 | 19 | 6.55 | 5.93 | ||||
11-09-2021 | Linschoten | Zwarte Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.97 | 4 | 30 | 6.54 | 6.52 | 6.97 | |||
07-09-2021 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 7.00 | 7 | 34 | 6.41 | 6.62 | 7.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond