Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roel Hoogenboom | 30-07-2022 | Kockengen | Jeugd | 23.28 |
2 | Roel Hoogenboom | 25-06-2022 | Vlist | Vlister Bokaal (Jeugd) | 23.26 |
3 | Roel Hoogenboom | 04-06-2022 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | 21.78 |
4 | Roel Hoogenboom | 14-05-2022 | Linschoten | Jeugd | 21.51 |
5 | Roel Hoogenboom | 28-05-2022 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal (Jeugd) | 20.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Roel Hoogenboom
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2022 | Jaarsveld | Jeugd + ouders | Jeugd B | 7.72 | 2 | 10 | 7.50 | 7.72 | ||||
27-08-2022 | Winsum | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19-08-2022 | Kockengen | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jeugd_tm10 | 7.93 | 6 | 6 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | |||
04-08-2022 | It Heidenskip | Finale Jeugd NFM | Jongens tm 10 jaar | 9.14 | 1 | 1 | 0.00 | 9.14 | 8.29 | |||
04-08-2022 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jongens tm 10 jaar | 7.75 | 4 | 4 | 5.30 | 7.14 | 7.75 | |||
30-07-2022 | Kockengen | Jeugd | Jeugd B | 8.37 | 3 | 9 | 6.92 | 8.37 | 7.99 | |||
23-07-2022 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd B | 7.64 | 5 | 14 | 7.64 | 0.00 | 6.95 | |||
16-07-2022 | Linschoten | Jeugd | Jeugd B | 7.86 | 5 | 10 | 7.86 | 0.00 | 6.85 | |||
25-06-2022 | Vlist | Vlister Bokaal (Jeugd) | Jeugd B | 8.36 | 1 | 3 | 7.15 | 8.36 | 7.75 | |||
04-06-2022 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd B | 7.89 | 3 | 7 | 6.86 | 7.03 | 7.89 | |||
28-05-2022 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal (Jeugd) | Jeugd C | 7.32 | 3 | 16 | 6.96 | 6.60 | 7.32 | |||
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 7.56 | 4 | 14 | 6.60 | 7.35 | 7.56 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond