Nowa Computers Bokaal
Aantal wedstrijden: 8 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 21.39 | Jaco de Groot | 25-05-2019 | Jaarsveld |
Dames | 15.74 | Dymphie Baas | 24-06-2015 | Jaarsveld |
Junioren | 20.87 | Reinier Overbeek | 07-07-2021 | Jaarsveld |
Jongens | 18.84 | Roy Velis | 07-07-2021 | Jaarsveld |
Meisjes | 14.18 | Joriene Baas | 27-06-2016 | Jaarsveld |
PBH 1ste klasse
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2021 | Jaarsveld | Erwin Timmerarends 19.71 meter | Laura Maaijen 15.58 meter | Reinier Overbeek 20.87 meter | Roy Velis 18.84 meter | Suzanne Mulder 14.01 meter |
25-05-2019 | Jaarsveld | Jaco de Groot 21.39 meter | Wendy Helmes 14.98 meter | Reinier Overbeek 18.44 meter | Mark van der Horst 16.90 meter | Laura Maaijen 13.82 meter |
14-08-2018 | Jaarsveld | Paul van Meijeren 19.21 meter | Carina den Hartogh 14.17 meter | Corné de Regt 17.39 meter | Twan Kastelein 16.74 meter | Laura Maaijen 12.67 meter |
27-06-2016 | Jaarsveld | Jaco de Groot 20.19 meter | Dymphie Baas 15.45 meter | Paul van Meijeren 18.20 meter | Reinier Overbeek 16.78 meter | Joriene Baas 14.18 meter |
24-06-2015 | Jaarsveld | Rian Baas 20.19 meter | Dymphie Baas 15.74 meter | Ricardo Faaij 18.64 meter | Matthieu van Vuuren 16.93 meter | |
19-07-2014 | Jaarsveld | Jaco de Groot 20.50 meter | Joriene Baas 15.09 meter | Thomas van Midden 17.82 meter | Robert Benschop 16.13 meter | |
29-06-2013 | Jaarsveld | Theo van Kooten 19.34 meter | Wendy Helmes 15.72 meter | Rian Baas 19.40 meter | Ricardo Faaij 18.21 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond