Overzicht - gemiddelde afwijking per springer

In dit overzicht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare digitale meetgegevens. Natsprongen worden niett meegeteld (buiten sector wel). Selectie op vereniging - toont de sprongen van een springer op die locatie.

 NaamAantal sprongenGemiddelde afwijkingx Afwijking linksGem. afwijking linksx Afwijking rechtsGem. afwijking rechts
1Esmee Hogendoorn3 0.132 -0.091 0.23
2Juda Nap3 0.161 -0.062 0.21
3Nikita van Dijk1 0.23 0.001 0.23
4Tess Christiaanse1 0.24 0.001 0.24
5Mart van der Wind3 0.262 -0.321 0.14
6Emma de Groot1 0.26 0.001 0.26
7Marlise van Meijeren3 0.301 -0.132 0.39
8Zoey Versteeg2 0.312 -0.31 0.00
9Rachel Verduijn2 0.341 -0.321 0.37
10Katie Schilder2 0.341 -0.381 0.31
11Julia Korse3 0.36 0.003 0.36
12Jonah Timmens2 0.361 -0.571 0.16
13Mattanja van Meijeren2 0.372 -0.37 0.00
14Daan Vergeer2 0.382 -0.38 0.00
15Ruben Markies2 0.391 -0.301 0.47
16Corne van Beurden3 0.393 -0.39 0.00
17Joanne Verduijn3 0.423 -0.42 0.00
18Cato van Vliet3 0.423 -0.42 0.00
19Fem van der Vlist3 0.453 -0.45 0.00
20Julia van Rijnsoever2 0.55 0.002 0.55
21Sofie van Tricht3 0.651 -0.922 0.52
22Sem van Dijk2 0.672 -0.67 0.00
23Thomas Zwetsloot2 0.701 -0.911 0.48
24Stein de Groot3 0.711 -0.082 1.02
25Fedde de Vos3 0.72 0.003 0.72
26Dave Voorbij2 0.74 0.002 0.74
27Martje Hoogendoorn4 0.761 -0.503 0.84
28Max Verkleij3 0.78 0.003 0.78
29Marly Gruters3 0.782 -0.341 1.68
30Jop Vendrig4 0.801 -0.693 0.83
31Victor Kastelein3 0.812 -0.501 1.44
32Joost Fokker4 0.832 -1.162 0.50
33Wout van der Wind3 0.842 -0.671 1.18
34Florian van Dijk2 0.842 -0.84 0.00
35Mees Gruters2 0.86 0.002 0.86
36Hans van Eijk8 0.964 -0.624 1.29
37Janelle van der Mel8 0.966 -1.042 0.72
38Thijs van Beurden3 1.05 0.003 1.05
39Jauke Dokter14 1.091 -0.1813 1.16
40Leroy Dekker7 1.171 -0.526 1.28
41Leonie de Regt16 1.188 -1.018 1.35
42Jaliene Verboom4 1.19 0.004 1.19
43Kathy Baars14 1.213 -0.8211 1.32
44Mirthe Hoogendoorn4 1.234 -1.23 0.00
45Jarmo Timmens2 1.311 -1.271 1.34
46Job van der Burg3 1.343 -1.34 0.00
47Dzsenifer van Meijeren3 1.373 -1.37 0.00
48Ilaj van Steijn11 1.372 -0.689 1.52
49Sylvan Verheul30 1.389 -1.2521 1.43
50Bram den Hartogh38 1.4018 -0.9520 1.80

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond