Mannen | |||
1 | Erwin Timmerarends | 317.75 | 7.46 |
2 | Jaco de Groot | 317.66 | 1.43 |
3 | Rian Baas | 314.98 | -0.11 |
4 | Reinier Overbeek | 309.98 | 3.37 |
5 | Oane Galama | 307.09 | -2.66 |
Vrouwen | |||
1 | Marrit v/d Wal | 252.08 | 3.66 |
2 | Tessa Kramer | 246.36 | 3.63 |
3 | Demi Groothedde | 241.39 | 6.99 |
4 | Hanneke Westert | 240.16 | -0.53 |
5 | Sigrid Bokma | 238.60 | 5.83 |
© 2023 Polsstokbond Holland
Website door Jeroen Vink