Mannen | |||
1 | Jaco de Groot | 316.23 | 0.66 |
2 | Rian Baas | 315.09 | 4.87 |
3 | Erwin Timmerarends | 310.29 | -1.30 |
4 | Oane Galama | 309.75 | 12.28 |
5 | Reinier Overbeek | 306.61 | -1.28 |
Vrouwen | |||
1 | Marrit v/d Wal | 248.42 | 5.13 |
2 | Tessa Kramer | 242.73 | 10.10 |
3 | Hanneke Westert | 240.69 | 13.39 |
4 | Demi Groothedde | 234.40 | 6.37 |
5 | Sigrid Bokma | 232.77 | 0.79 |
© 2023 Polsstokbond Holland
Website door Jeroen Vink