Leeftijdsklassement
Jongens/ Heren - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Rijneveld | 2018 | 8.42 | 58.92 | 125.96 | 9.76 | 9.76 |
| 2 | Fedde de Vos | 2016 | 7.99 | 55.92 | 118.61 | 8.35 | 8.35 |
| 3 | Julian Dolderman | 2016 | 8.26 | 53.94 | 111.26 | 8.51 | 8.51 |
| 4 | Joris Benschop | 2016 | 7.70 | 53.90 | 113.31 | 8.12 | 8.12 |
| 5 | Melle de Jong | 2017 | 7.77 | 52.49 | 111.28 | 7.85 | 7.85 |
| 6 | Levi Koelewijn | 2016 | 7.31 | 50.16 | 109.19 | 8.17 | 8.17 |
| 7 | Florian van Dijk | 2016 | 6.87 | 47.28 | 98.89 | 7.16 | 7.16 |
| 8 | Max Verkleij | 2016 | 6.75 | 47.22 | 98.21 | 7.38 | 7.38 |
| 9 | Sion van den Dool | 2016 | 6.59 | 45.83 | 96.68 | 6.78 | 6.78 |
| 10 | Gijs de Groot | 2018 | 6.64 | 45.74 | 98.44 | 7.27 | 7.27 |
| 11 | Mart van der Wind | 2017 | 6.56 | 44.62 | 95.52 | 7.13 | 7.13 |
| 12 | Fred van Bunnik | 2016 | 6.50 | 43.18 | 91.08 | 7.17 | 7.17 |
| 13 | Twan van Dijk | 2016 | 7.07 | 40.43 | 100.80 | 7.28 | 7.56 |
| 14 | Mattanja van Meijeren | 2018 | 6.40 | 36.54 | 95.17 | 6.71 | 6.86 |
| 15 | Daan Vergeer | 2016 | 6.04 | 34.99 | 82.72 | 6.17 | 6.17 |
| 16 | Job van der Burg | 2017 | 5.83 | 28.14 | 69.63 | 6.54 | 6.54 |
| 17 | Thomas Zwetsloot | 2017 | 7.14 | 26.57 | 70.13 | 7.15 | 7.15 |
| 18 | Corne van Beurden | 2016 | 6.59 | 25.31 | 67.30 | 6.78 | 6.78 |
| 19 | Dave Voorbij | 2017 | 6.82 | 19.98 | 43.05 | 6.86 | 6.86 |
| 20 | Victor Kastelein | 2017 | 6.77 | 19.59 | 50.38 | 7.06 | 7.06 |
| 21 | Dayne Streng | 2016 | 6.55 | 18.97 | 61.04 | 6.66 | 6.66 |
| 22 | Juda Nap | 2017 | 6.54 | 18.55 | 47.09 | 6.92 | 6.92 |
| 23 | Thijs van Beurden | 2018 | 5.94 | 17.17 | 44.45 | 6.51 | 6.51 |
| 24 | Ricardo Verboom | 2017 | 5.54 | 16.63 | 42.45 | 5.84 | 5.84 |
| 25 | Ruben Markies | 2018 | 6.33 | 12.59 | 30.05 | 6.33 | 6.33 |
| 26 | Pim Snoek | 2017 | 6.33 | 12.28 | 29.57 | 6.33 | 6.33 |
| 27 | Jenz Nap | 2017 | 6.38 | 6.38 | 12.67 | 6.38 | 6.38 |
| 28 | Daan van Schaik | 2016 | 5.73 | 5.73 | 16.77 | 5.73 | 5.73 |
| 29 | Jonathan Koelewijn | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Roan van Vliet | 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Noud Spruit | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes/ Vrouwen - leeftijd 0 jaar t/m 10 jaar
| Naam | Geboortejaar | Gem. afstand | Klassement | Ranking | Seiz. record | Pers. record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Verwey | 2016 | 9.00 | 63.01 | 131.81 | 10.09 | 10.09 |
| 2 | Joanne Verduijn | 2017 | 6.66 | 32.13 | 68.94 | 6.72 | 6.72 |
| 3 | Feline Verboom | 2017 | 5.58 | 27.43 | 64.94 | 5.87 | 5.87 |
| 4 | Emma de Groot | 2018 | 6.02 | 23.42 | 39.85 | 6.13 | 6.13 |
| 5 | Marly Gruters | 2017 | 5.69 | 22.54 | 59.90 | 5.72 | 5.72 |
| 6 | Tirse Kastelein | 2018 | 5.81 | 22.27 | 49.45 | 5.83 | 5.83 |
| 7 | Julia van Rijnsoever | 2017 | 5.71 | 16.99 | 38.93 | 5.72 | 5.72 |
| 8 | Sofie van Tricht | 2016 | 5.77 | 16.89 | 43.03 | 5.85 | 5.85 |
| 9 | Jedidyah Spaanderman | 2017 | 5.52 | 16.27 | 42.53 | 5.68 | 5.68 |
| 10 | Fem van der Vlist | 2017 | 6.61 | 12.18 | 29.68 | 6.61 | 6.61 |
| 11 | Julia Korse | 2016 | 5.91 | 11.60 | 28.54 | 5.91 | 5.91 |
| 12 | Tess Christiaanse | 2017 | 5.53 | 11.06 | 22.30 | 5.90 | 5.90 |
| 13 | Marlise van Meijeren | 2016 | 5.81 | 5.81 | 17.15 | 5.81 | 5.81 |
| 14 | Marith de Leede | 2017 | 5.76 | 5.76 | 11.16 | 5.76 | 5.76 |
| 15 | Jasmijn van Dam | 2018 | 5.73 | 5.73 | 16.95 | 5.73 | 5.73 |
| 16 | Rachel Verduijn | 2018 | 5.64 | 5.64 | 11.21 | 5.64 | 5.64 |
| 17 | Fien Reijmers | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Juliette Douw | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Julia Jansen | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Fenna Spruit | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Vajèn van Vliet | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















