PR klassement 2026
Gesorteerd op: Aantal pr's en daarna verste "Eind pr"
| Naam | Start pr | Eind pr | Aantal pr's | Pr verbetering | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelio Siligato | 11.37 | 14.34 | 7 | 2.97 |
| 2 | Lucas Wagenaar | 10.09 | 13.55 | 6 | 3.46 |
| 3 | Lisa Nagel | 10.81 | 11.61 | 6 | 0.80 |
| 4 | Jurre de Korte | 9.42 | 11.60 | 6 | 2.18 |
| 5 | Manon van Vliet | 12.58 | 14.57 | 5 | 1.99 |
| 6 | Marne van Vliet | 12.52 | 13.81 | 5 | 1.29 |
| 7 | Joost van Osnabrugge | 12.08 | 13.68 | 5 | 1.60 |
| 8 | Lisa van Niekerk | 10.79 | 12.86 | 5 | 2.07 |
| 9 | Sophie Overbeek | 10.15 | 11.85 | 5 | 1.70 |
| 10 | Amy van Niekerk | 9.42 | 11.81 | 5 | 2.39 |
| 11 | Dayenne Snel | 10.30 | 11.34 | 5 | 1.04 |
| 12 | Hidde van Dam | 21.01 | 21.70 | 4 | 0.69 |
| 13 | Ruth Rijneveld | 12.42 | 14.07 | 4 | 1.65 |
| 14 | Marit Verwey | 10.60 | 12.87 | 4 | 2.27 |
| 15 | Milan Wilmink | 10.20 | 12.40 | 4 | 2.20 |
| 16 | Sylvan Verheul | 11.65 | 12.15 | 4 | 0.50 |
| 17 | Jauke Dokter | 9.77 | 10.85 | 4 | 1.08 |
| 18 | Lute van Dam | 16.00 | 17.24 | 3 | 1.24 |
| 19 | Fynn van Niekerk | 15.01 | 16.26 | 3 | 1.25 |
| 20 | Rens Buijk | 14.70 | 15.36 | 3 | 0.66 |
| 21 | Jorden Verboom | 13.77 | 15.19 | 3 | 1.42 |
| 22 | Anna Verkleij | 11.95 | 12.95 | 3 | 1.00 |
| 23 | Lana de Groot | 10.31 | 11.26 | 3 | 0.95 |
| 24 | Chanelle Kastelein | 9.97 | 10.66 | 3 | 0.69 |
| 25 | Daniel Cluistra | 20.12 | 20.20 | 2 | 0.08 |
| 26 | Joep Verkleij | 16.46 | 18.29 | 2 | 1.83 |
| 27 | Jari Lekkerkerker | 14.64 | 15.93 | 2 | 1.29 |
| 28 | Roel Hoogenboom | 14.96 | 15.30 | 2 | 0.34 |
| 29 | Elian van Eijk | 14.40 | 15.17 | 2 | 0.77 |
| 30 | Julia van der Kleij | 13.56 | 14.55 | 2 | 0.99 |
| 31 | Jeroen van der Wind | 13.65 | 13.95 | 2 | 0.30 |
| 32 | Lisanne Cazant | 13.30 | 13.44 | 2 | 0.14 |
| 33 | Ilaj van Steijn | 12.62 | 13.15 | 2 | 0.53 |
| 34 | Silvie van der Kleij | 11.42 | 12.51 | 2 | 1.09 |
| 35 | Jorien van Dijk | 10.47 | 11.19 | 2 | 0.72 |
| 36 | Minke Boerefijn | 9.44 | 10.76 | 2 | 1.32 |
| 37 | Leroy Dekker | 9.55 | 10.40 | 2 | 0.85 |
| 38 | Sander van Vliet | 20.39 | 20.66 | 1 | 0.27 |
| 39 | Sander van Vliet | 20.39 | 20.66 | 1 | 0.27 |
| 40 | Mark Boer | 18.29 | 19.72 | 1 | 1.43 |
| 41 | Wessel Schenk | 19.63 | 19.64 | 1 | 0.01 |
| 42 | Micha Nap | 17.78 | 19.46 | 1 | 1.68 |
| 43 | Matthieu van Vuuren | 18.91 | 19.03 | 1 | 0.12 |
| 44 | Thomas Meijer | 17.93 | 18.58 | 1 | 0.65 |
| 45 | Arien Kastelein | 18.51 | 18.55 | 1 | 0.04 |
| 46 | Menno Maaijen | 17.91 | 18.36 | 1 | 0.45 |
| 47 | Tessa Kramer | 17.89 | 17.97 | 1 | 0.08 |
| 48 | Robert Miltenburg | 16.72 | 17.67 | 1 | 0.95 |
| 49 | Suzanne Mulder | 16.74 | 17.23 | 1 | 0.49 |
| 50 | Jesper Lodder | 15.90 | 17.23 | 1 | 1.33 |
| 51 | Eddy Keppel | 16.61 | 16.98 | 1 | 0.37 |
| 52 | Fabiënne Overbeek | 16.64 | 16.73 | 1 | 0.09 |
| 53 | Willard Schep | 16.38 | 16.61 | 1 | 0.23 |
| 54 | Stijn van de Water | 15.49 | 15.89 | 1 | 0.40 |
| 55 | Sanne Hoogenboom | 14.71 | 15.13 | 1 | 0.42 |
| 56 | Rino Anker | 13.64 | 14.73 | 1 | 1.09 |
| 57 | Jesse Kastelein | 13.52 | 14.28 | 1 | 0.76 |
| 58 | Stef Kooper | 14.01 | 14.17 | 1 | 0.16 |
| 59 | Hanna Stigter | 14.02 | 14.07 | 1 | 0.05 |
| 60 | Liesbeth Verdoold | 13.65 | 13.92 | 1 | 0.27 |
| 61 | Chris van Dijk | 13.05 | 13.60 | 1 | 0.55 |
| 62 | Demi Muijs | 13.13 | 13.32 | 1 | 0.19 |
| 63 | Roel Ansink | 12.45 | 12.60 | 1 | 0.15 |
| 64 | Laurens van Vliet | 11.95 | 12.30 | 1 | 0.35 |
| 65 | Daan van Kooten | 10.44 | 11.99 | 1 | 1.55 |
| 66 | Wout Smit | 11.80 | 11.81 | 1 | 0.01 |
| 67 | Iris Overbeek | 10.69 | 11.50 | 1 | 0.81 |
| 68 | Isa Meijer | 10.53 | 11.18 | 1 | 0.65 |
| Totaal aantal pr's | 162 | ||||
Toelichting:
Dit klassement toont alleen de pr's gesprongen op de grote schans. Het eerste pr op de grote schans telt niet mee voor het klassement
Als de locatie is ingevuld, dan telt elk pr op de grote schans wel mee. Startpr, eindpr en verbetering zijn dan alleen ter info en niet de afstanden die gesprongen zijn op deze locatie.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















