Deelnemerslijst
Naam | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald van Bemmel | Senioren A | 17.51 | 111.02 |
2 | Arno Baas | Senioren A | 18.91 | 110.11 |
3 | Christiaan de With | Senioren A | 18.70 | 110.03 |
4 | Bram van den Berg | Senioren A | 16.96 | 109.06 |
5 | Matthieu van Vuuren | Senioren A | 18.31 | 99.05 |
6 | Hans van Eijk | Senioren A | 17.09 | 96.98 |
7 | Sander Voorn | Senioren A | 15.53 | 67.39 |
8 | Lizanne Schilt | Dames A | 14.88 | 91.57 |
9 | Rianne de Regt | Dames A | 13.70 | 88.61 |
10 | Nicole Uitman | Dames A | 14.01 | 88.21 |
11 | Eline Kastelein | Dames A | 13.76 | 82.17 |
12 | Kathy Baars | Dames A | 13.13 | 80.26 |
13 | Leonie de Regt | Dames A | 12.76 | 0.00 |
14 | Corné de Regt | Junioren A | 17.56 | 115.98 |
15 | Jorn Kamphof | Junioren A | 18.26 | 113.92 |
16 | Ruben van Eijk | Junioren A | 17.14 | 108.01 |
17 | Wieger van der Vaart | Junioren A | 14.41 | 96.57 |
18 | Rick van der Wind | Jongens A | 15.04 | 99.03 |
19 | Lute van Dam | Jongens A | 14.32 | 92.82 |
20 | Arien Kastelein | Jongens B | 13.70 | 91.76 |
21 | Jorian Kastelein | Jongens B | 14.65 | 91.54 |
22 | Bram Kool | Jongens B | 14.06 | 91.29 |
23 | Gerwin de Jong | Jongens B | 14.35 | 89.14 |
24 | Stan van der Bas | Jongens B | 12.44 | 81.90 |
25 | Leroy van Maurik | Jongens C | 12.03 | 81.30 |
26 | Gijs Kool | Jongens C | 12.42 | 81.06 |
27 | Jayden van Maurik | Jongens C | 12.07 | 78.77 |
28 | Julian van der Wind 7 | Jongens C | 11.94 | 66.00 |
29 | Hanna Stigter | Meisjes A | 12.39 | 83.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond