Deelnemerslijst
Naam | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas | Senioren | 21.95 | 145.76 |
2 | Jaco de Groot | Senioren | 22.21 | 141.24 |
3 | Erwin Timmerarends | Senioren | 21.49 | 140.57 |
4 | Reinier Overbeek | Senioren | 21.38 | 138.85 |
5 | Lucas van Eijk | Senioren | 20.96 | 137.55 |
6 | Thomas van Midden | Senioren | 21.30 | 137.03 |
7 | Wouter van Midden | Senioren | 21.42 | 132.58 |
8 | Daniel Cluistra | Senioren | 19.79 | 130.75 |
9 | Chris Anker | Senioren | 20.48 | 129.59 |
10 | Wijnan van Ingen | Senioren | 19.72 | 128.89 |
11 | Sander van Vliet | Senioren | 19.45 | 128.47 |
12 | Maik Backx | Senioren | 20.38 | 120.66 |
13 | Demi Groothedde | Dames | 16.30 | 106.26 |
14 | Fabiënne Overbeek | Dames | 16.18 | 104.96 |
15 | Suzanne Mulder | Dames | 15.69 | 104.15 |
16 | Laura Maaijen | Dames | 16.07 | 101.31 |
17 | Joriene Baas | Dames | 15.42 | 100.82 |
18 | Julia van Eijk | Dames | 15.03 | 99.33 |
19 | Hidde van Dam | Junioren | 20.84 | 134.67 |
20 | Mark van der Horst | Junioren | 20.88 | 129.13 |
21 | Harmen Timmerarends | Junioren | 19.36 | 127.66 |
22 | Guus Hoogland | Junioren | 20.37 | 125.62 |
23 | Wessel Schenk | Junioren | 19.00 | 123.11 |
24 | Karsten Klarenbeek | Junioren | 18.38 | 116.47 |
25 | Lisanne Cazant | Meisjes | 13.30 | 88.43 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond