Deelnemerslijst wedstrijd
| Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rens Buijk | Montfoort | Linschoten | Jongens A | 15.26 | 86.07 |
| 2 | Jari Lekkerkerker | Montfoort | Linschoten | Jongens A | 15.93 | 85.96 |
| 3 | Stef Kooper | Linschoten | Linschoten | Jongens A | 14.17 | 81.81 |
| 4 | Jeroen van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jongens A | 13.95 | 81.76 |
| 5 | Aurelio Siligato | Vleuten | Stichtse Vecht | Jongens A | 13.43 | 78.84 |
| 6 | Chris van Dijk | Linschoten | Linschoten | Jongens A | 13.05 | 74.09 |
| 7 | Ilaj van Steijn | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens A | 13.15 | 37.54 |
| 8 | Milan Wilmink | Montfoort | Linschoten | Jongens B | 12.40 | 69.04 |
| 9 | Jauke Dokter | Lopikerkapel | Jaarsveld | Jongens B | 10.85 | 62.57 |
| 10 | Wout Smit | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 11.81 | 34.51 |
| 11 | Sophie Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.85 | 66.94 |
| 12 | Chanelle Kastelein | Bodegraven | Zegveld | Meisjes A | 10.47 | 40.52 |
| 13 | Mirthe van der Hoog | Vlist | Vlist | Meisjes A | 13.85 | 37.98 |
| 14 | Lana de Groot | Woerden | Linschoten | Meisjes A | 11.26 | 32.05 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















