Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Its Veenstra | 21-08-2021 | Burgum | 3e klasse - Keningsljeppen | 35.64 |
2 | Its Veenstra | 19-08-2021 | Winsum | 3e klasse | 35.24 |
3 | Its Veenstra | 31-07-2021 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 35.22 |
4 | Its Veenstra | 04-08-2021 | Winsum | 3e klasse | 34.04 |
5 | Its Veenstra | 24-07-2021 | IJlst | 3e klasse | 32.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Its Veenstra
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2021 | Grijpskerk | De Utljepper 2021 | Jongens | 12.00 | 15 | 15 | 11.80 | 12.00 | 0.00 | |||
25-08-2021 | It Heidenskip | 3e klasse | Jongens D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21-08-2021 | Burgum | 3e klasse - Keningsljeppen | Jongens D | 12.98 | 3 | 8 | 10.48 | 12.18 | 12.98 | |||
19-08-2021 | Winsum | 3e klasse | Jongens D | 12.16 | 3 | 6 | 11.15 | 11.93 | 12.16 | |||
04-08-2021 | Winsum | 3e klasse | Jongens D | 12.02 | 6 | 9 | 10.14 | 12.02 | 11.88 | |||
31-07-2021 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 12.15 | 5 | 15 | 11.51 | 11.56 | 12.15 | |||
24-07-2021 | IJlst | 3e klasse | Jongens D | 11.31 | 5 | 11 | 10.29 | 11.31 | 10.94 | |||
17-07-2021 | Burgum | 3e klasse | Jongens D | 10.65 | 8 | 13 | 10.62 | 0.00 | 10.65 | |||
26-07-2019 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Mixklasse | 6.26 | 2 | 17 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | |||
25-07-2018 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jongens 11-12 jaar | 6.72 | 13 | 13 | 5.93 | 6.72 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond