Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djay van Putten | 05-07-2003 | Lischoten | Jeugdwedstrijd | 17.61 |
| 2 | Djay van Putten | 12-07-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 17.37 |
| 3 | Djay van Putten | 14-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 11.71 |
| 4 | Djay van Putten | 25-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 11.59 |
| 5 | Djay van Putten | 07-06-2003 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | 11.05 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Djay van Putten
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16-08-2003 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15-07-2003 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.94 | 6 | 6 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | |||
| 12-07-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.93 | 9 | 9 | 5.67 | 5.77 | 5.93 | |||
| 05-07-2003 | Lischoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.97 | 10 | 10 | 5.94 | 5.70 | 5.97 | |||
| 25-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.86 | 10 | 10 | 5.86 | 5.73 | ||||
| 14-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.88 | 13 | 13 | 5.83 | 5.88 | ||||
| 07-06-2003 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.70 | 15 | 15 | 5.70 | 5.35 | ||||
| 29-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.74 | 11 | 11 | 0.00 | 5.74 | ||||
| 15-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | |||||
| 10-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18-08-1999 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14-08-1999 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




