Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moniek Hoogendoorn | 03-07-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 9.87 |
| 2 | Moniek Hoogendoorn | 25-07-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 8.47 |
| 3 | Moniek Hoogendoorn | 26-05-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 4.90 |
| 4 | Moniek Hoogendoorn | 03-06-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 4.19 |
| 5 | Moniek Hoogendoorn | 20-06-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Moniek Hoogendoorn
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 4.97 | 31 | 31 | 4.90 | 4.97 | ||||
| 22-06-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 26-05-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 4.90 | 30 | 30 | 0.00 | 4.90 | ||||
| 19-05-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | |||||
| 22-08-2000 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 25-07-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 4.30 | 15 | 15 | 0.00 | 4.30 | 4.17 | |||
| 22-07-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21-07-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08-07-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20-06-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17-06-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 07-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 03-06-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 4.19 | 31 | 31 | 0.00 | 4.19 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




