Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Hoogendoorn | 21-06-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | 14.84 |
| 2 | Jos Hoogendoorn | 25-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 14.53 |
| 3 | Jos Hoogendoorn | 03-08-2002 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | 13.52 |
| 4 | Jos Hoogendoorn | 13-08-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | 13.45 |
| 5 | Jos Hoogendoorn | 24-07-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | 13.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Jos Hoogendoorn
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_va12 | 7.31 | 1 | 1 | 7.22 | 7.31 | ||||
| 27-08-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 7.38 | 6 | 6 | 0.00 | 7.38 | ||||
| 13-08-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.83 | 6 | 6 | 6.62 | 6.83 | ||||
| 03-08-2002 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 7.45 | 1 | 1 | 0.00 | 6.07 | 7.45 | |||
| 24-07-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.61 | 3 | 3 | 6.61 | 6.39 | ||||
| 13-07-2002 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.45 | 7 | 7 | 6.24 | 6.45 | ||||
| 29-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.44 | 9 | 9 | 0.00 | 6.44 | ||||
| 26-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21-06-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 7.77 | 2 | 2 | 7.77 | 7.07 | ||||
| 15-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.78 | 7 | 7 | 5.78 | 0.00 | ||||
| 16-07-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 6.30 | 11 | 11 | 6.11 | 6.30 | ||||
| 03-07-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22-06-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 6.21 | 17 | 17 | 6.21 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




