Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Schep | 17-05-2003 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | 17.45 |
| 2 | Rob Schep | 21-08-2004 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | 12.90 |
| 3 | Rob Schep | 26-08-2003 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | 12.48 |
| 4 | Rob Schep | 03-07-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 11.01 |
| 5 | Rob Schep | 04-08-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 10.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Rob Schep
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2004 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd_va12 | 6.69 | 1 | 1 | 6.21 | 6.69 | ||||
| 26-08-2003 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_va12 | 6.40 | 5 | 5 | 6.40 | 6.08 | ||||
| 07-06-2003 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd_va12 | 5.50 | 10 | 10 | 5.50 | |||||
| 17-05-2003 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd_va12 | 6.45 | 2 | 2 | 5.67 | 5.33 | 6.45 | |||
| 28-08-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 04-08-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 5.22 | 18 | 18 | 5.22 | 5.09 | ||||
| 16-07-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 03-07-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 5.53 | 24 | 24 | 5.48 | 5.53 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




