Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Terpstra | 17-08-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | 30.03 |
| 2 | Jelle Terpstra | 06-08-2011 | IJlst | 3de klasse regio ZW | 25.99 |
| 3 | Jelle Terpstra | 20-08-2010 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 19.76 |
| 4 | Jelle Terpstra | 29-08-2009 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 15.22 |
| 5 | Jelle Terpstra | 17-06-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 12.64 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Jelle Terpstra
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.12 | 6 | 6 | 10.12 | 9.90 | 10.01 | |||
| 06-08-2011 | IJlst | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 8.79 | 15 | 15 | 8.66 | 8.54 | 8.79 | |||
| 30-07-2011 | It Heidenskip | NFM voorronde | Jongens | 9.51 | 30 | 30 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17-06-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 6.64 | 6 | 7 | 6.00 | 6.64 | ||||
| 20-08-2010 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 6.92 | 4 | 4 | 6.64 | 6.20 | 6.92 | |||
| 29-08-2009 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 5.24 | 30 | 30 | 4.87 | 5.24 | 5.11 | |||
| 27-06-2009 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 5.62 | 23 | 44 | 5.24 | 5.62 | ||||
| 16-08-2008 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 4.00 | 17 | 48 | 4.00 | 3.76 | 3.69 | |||
| 07-06-2008 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd C | 5.20 | 10 | 36 | 5.06 | 5.20 | ||||
| 18-08-2007 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 4.05 | 14 | 31 | 0.00 | 4.05 | 3.95 | |||
| 14-07-2007 | Joure | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 4.21 | 7 | 17 | 4.21 | 0.00 | 3.75 | |||
| 30-06-2007 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd C | 5.48 | 9 | 25 | 0.00 | 5.48 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




