Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Nauta | 14-06-2025 | IJlst | Jeugd | 18.63 |
| 2 | Tim Nauta | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 18.48 |
| 3 | Tim Nauta | 24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd | 17.91 |
| 4 | Tim Nauta | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | 11.94 |
| 5 | Tim Nauta | 26-07-2025 | Grijpskerk | Jeugd | 11.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Tim Nauta
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Jongens tm 10 jaar | 5.98 | 6 | 6 | 5.98 | 5.96 | 0.00 | |||
| 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 6.25 | 8 | 7 | 6.12 | 6.11 | 6.25 | |||
| 26-07-2025 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd D | 5.68 | 7 | 19 | 0.00 | 5.54 | 5.68 | |||
| 12-07-2025 | Winsum | Jeugd | Jeugd D | 5.70 | 7 | 25 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14-06-2025 | IJlst | Jeugd | Jeugd D | 6.71 | 7 | 25 | 6.71 | 5.72 | 6.20 | |||
| 24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd D | 6.22 | 5 | 19 | 5.62 | 6.22 | 6.07 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




