Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Holder | 25-07-2026 | IJlst | Jeugd | 22.80 |
| 2 | Tyler Holder | 20-06-2026 | Buitenpost | Jeugd | 21.77 |
| 3 | Tyler Holder | 18-07-2026 | Burgum | Jeugd | 21.10 |
| 4 | Tyler Holder | 27-06-2026 | IJlst | Jeugd | 21.10 |
| 5 | Tyler Holder | 19-07-2025 | Burgum | Jeugd | 18.96 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Tyler Holder
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 | IJlst | Jeugd | Jeugd C | 7.99 | 4 | 16 | 7.99 | 7.59 | 7.22 | |||
| 18-07-2026 | Burgum | Jeugd | Jeugd C | 7.34 | 5 | 17 | 6.96 | 6.80 | 7.34 | |||
| 11-07-2026 | Winsum | Jeugd | Jeugd C | 6.36 | 4 | 17 | 6.21 | 6.00 | 6.36 | |||
| 27-06-2026 | IJlst | Jeugd | Jeugd C | 7.73 | 7 | 19 | 6.64 | 7.73 | 6.73 | |||
| 20-06-2026 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd D | 7.67 | 2 | 25 | 6.88 | 7.67 | 7.22 | |||
| 13-06-2026 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 6.34 | 7 | 26 | 6.20 | 6.34 | 0.00 | |||
| 26-07-2025 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd D | 6.45 | 5 | 16 | 5.60 | 6.45 | 6.45 | |||
| 19-07-2025 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 6.80 | 6 | 23 | 6.25 | 5.91 | 6.80 | |||
| 12-07-2025 | Winsum | Jeugd | Jeugd D | 6.31 | 4 | 21 | 5.62 | 6.31 | 5.48 | |||
| 28-06-2025 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd D | 5.85 | 8 | 27 | 5.85 | 5.21 | 0.00 | |||
| 21-06-2025 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 5.97 | 7 | 24 | 5.68 | 5.97 | 5.73 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond






















