Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebe Tjalma (GR) | 17-08-1985 | It Heidenskip | Tweekamp | 31.47 |
| 2 | Siebe Tjalma (GR) | 24-08-1985 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | 30.91 |
| 3 | Siebe Tjalma (GR) | 04-07-1987 | Linschoten | Tweekamp | 30.49 |
| 4 | Siebe Tjalma (GR) | 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | 30.45 |
| 5 | Siebe Tjalma (GR) | 03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | 30.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Siebe Tjalma (GR)
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | Senioren A | 16.33 | 6 | 6 | 14.12 | 16.33 | ||||
| 02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Senioren B | 14.32 | 4 | 22 | 13.74 | 14.32 | ||||
| 21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | Senioren B | 15.36 | 1 | 15 | 14.52 | 15.36 | ||||
| 03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Senioren A | 15.33 | 14 | 14 | 15.33 | 14.67 | ||||
| 15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Senioren A | 14.50 | 18 | 21 | 14.50 | 14.43 | ||||
| 04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Senioren A | 15.52 | 11 | 11 | 0.00 | 15.52 | ||||
| 17-08-1991 | IJlst | Tweekamp | Senioren B | 14.94 | 2 | 15 | 13.54 | 14.94 | ||||
| 15-08-1987 | IJlst | Tweekamp | Senioren B | 15.24 | 3 | 18 | 13.86 | 15.24 | ||||
| 04-07-1987 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 15.27 | 12 | 16 | 15.22 | 15.27 | ||||
| 05-07-1986 | Buitenpost | Tweekamp (deels verregend) | Senioren A | 14.16 | 14 | 19 | 14.16 | |||||
| 24-08-1985 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.55 | 15 | 15 | 15.36 | 15.55 | ||||
| 17-08-1985 | It Heidenskip | Tweekamp | Senioren | 16.92 | 5 | 5 | 14.55 | 16.92 | ||||
| 06-07-1985 | Nieuwegein | Tweekamp | Senioren B | 14.04 | 9 | 28 | 14.04 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




