Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Vonk | 17-06-1988 | Jaarsveld | Kampioenschap van Jaarsveld | 31.80 |
| 2 | Dennis Vonk | 23-05-1988 | Nieuwegein | 1ste klasse | 31.03 |
| 3 | Dennis Vonk | 09-07-1988 | Linschoten | Kampioenschap van Linschoten | 28.85 |
| 4 | Dennis Vonk | 25-06-1988 | Jaarsveld | Kampioenschap van de Lopikerwaard | 20.37 |
| 5 | Dennis Vonk | 12-05-1988 | Nieuwegein | 1ste klasse | 20.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Dennis Vonk
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-1988 | Linschoten | Kampioenschap van Linschoten | Jongens | 9.80 | 7 | 7 | 9.61 | 9.44 | 9.80 | |||
| 25-06-1988 | Jaarsveld | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 10.27 | 7 | 7 | 10.10 | 10.27 | ||||
| 18-06-1988 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | 1ste klasse | Jongens | 9.31 | 6 | 6 | 0.00 | 9.31 | ||||
| 17-06-1988 | Jaarsveld | Kampioenschap van Jaarsveld | Jongens | 10.77 | 7 | 7 | 10.58 | 10.45 | 10.77 | |||
| 11-06-1988 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 10.23 | 6 | 6 | 10.23 | 9.54 | 0.00 | |||
| 28-05-1988 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 9.58 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | |||
| 23-05-1988 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 10.60 | 8 | 8 | 9.95 | 10.60 | 10.48 | |||
| 12-05-1988 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 10.19 | 9 | 9 | 0.00 | 10.19 | 9.85 | |||
| 29-06-1987 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 27-06-1987 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.13 | 14 | 14 | 9.13 | 0.00 | ||||
| 24-06-1987 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.76 | 12 | 12 | 0.00 | 9.76 | ||||
| 20-06-1987 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19-06-1987 | Jaarsveld | Kampioenschap van Jaarsveld | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




