Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sytse E Adema | 27-07-1991 | It Heidenskip | NFM | 45.02 |
| 2 | Sytse E Adema | 15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | 29.61 |
| 3 | Sytse E Adema | 31-07-1993 | It Heidenskip | NFM | 29.58 |
| 4 | Sytse E Adema | 21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | 29.42 |
| 5 | Sytse E Adema | 03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | 28.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Sytse E Adema
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-08-1993 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.21 | 12 | 12 | 14.21 | 0.00 | ||||
| 21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | Junioren | 15.50 | 2 | 2 | 13.92 | 15.50 | ||||
| 31-07-1993 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.66 | 5 | 5 | 0.00 | 13.92 | 15.66 | 0.00 | ||
| 03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Junioren | 14.93 | 4 | 4 | 13.77 | 14.93 | ||||
| 22-08-1992 | Buitenpost | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.40 | 7 | 7 | 14.40 | 0.00 | ||||
| 15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Junioren | 14.85 | 4 | 4 | 14.76 | 14.85 | ||||
| 25-07-1992 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 13.37 | 9 | 9 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Junioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 27-07-1991 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.51 | 7 | 7 | 14.24 | 15.34 | 15.44 | 15.51 | ||
| 06-07-1991 | Jaarsveld | Tweekamp | Junioren | 13.60 | 7 | 7 | 13.60 | 0.00 | ||||
| 25-08-1990 | IJlst | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.24 | 3 | 3 | 0.00 | 13.60 | 14.24 | 0.00 | ||
| 18-08-1990 | Jaarsveld | Tweekamp | Jongens | 14.43 | 1 | 1 | 13.83 | 14.43 | ||||
| 07-07-1990 | Winsum | Tweekamp | Jongens | 11.99 | 8 | 9 | 11.99 | 11.94 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




