Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten J. v.d. Ploeg | 30-07-1994 | It Heidenskip | NFM | 45.54 |
| 2 | Marten J. v.d. Ploeg | 17-08-1994 | Linschoten | 1ste klasse | 45.11 |
| 3 | Marten J. v.d. Ploeg | 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | 30.59 |
| 4 | Marten J. v.d. Ploeg | 27-08-1994 | It Heidenskip | Nederlands kampioenschap | 29.97 |
| 5 | Marten J. v.d. Ploeg | 25-07-1992 | It Heidenskip | NFM | 29.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Marten J. v.d. Ploeg
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-1995 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 13.02 | 14 | 14 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | |||
| 01-07-1995 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Senioren | 14.70 | 13 | 13 | 0.00 | 14.70 | 13.84 | |||
| 27-08-1994 | It Heidenskip | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.55 | 4 | 4 | 0.00 | 15.55 | 14.42 | 0.00 | ||
| 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 16.01 | 1 | 1 | 14.58 | 16.01 | ||||
| 17-08-1994 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 15.59 | 1 | 1 | 14.51 | 15.59 | 15.01 | |||
| 30-07-1994 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.50 | 5 | 5 | 14.95 | 15.44 | 15.15 | 15.50 | ||
| 02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Junioren | 15.84 | 2 | 2 | 15.84 | 0.00 | ||||
| 28-08-1993 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.88 | 5 | 5 | 0.00 | 15.88 | ||||
| 21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | Junioren | 14.89 | 6 | 6 | 14.89 | 0.00 | ||||
| 03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Junioren | 12.22 | 11 | 11 | 12.22 | 0.00 | ||||
| 22-08-1992 | Buitenpost | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Junioren | 13.85 | 9 | 8 | 13.57 | 13.85 | ||||
| 25-07-1992 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.11 | 6 | 6 | 14.28 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Junioren | 15.31 | 3 | 3 | 15.31 | 0.00 | ||||
| 27-07-1991 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 14.56 | 10 | 10 | 12.32 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | ||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




