Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Schippers | 28-08-1993 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | 53.49 |
| 2 | Geoffrey Schippers | 03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | 42.86 |
| 3 | Geoffrey Schippers | 21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | 26.70 |
| 4 | Geoffrey Schippers | 31-07-1993 | It Heidenskip | NFM | 26.17 |
| 5 | Geoffrey Schippers | 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | 25.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Geoffrey Schippers
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-1995 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 13.51 | 10 | 10 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 12.00 | 3 | 5 | 11.70 | 12.00 | 9.30 | 9.86 | 0.00 | |
| 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | Jongens | 12.65 | 5 | 5 | 12.56 | 12.65 | ||||
| 30-07-1994 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 12.45 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | ||
| 02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Jongens | 10.47 | 8 | 8 | 0.00 | 10.47 | ||||
| 28-08-1993 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.00 | 3 | 3 | 12.29 | 14.00 | 13.41 | 13.79 | ||
| 21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | Jongens | 13.56 | 4 | 4 | 13.14 | 13.56 | ||||
| 31-07-1993 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 13.91 | 2 | 2 | 12.26 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Jongens | 12.25 | 6 | 6 | 12.25 | 0.00 | ||||
| 15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Jongens | 10.15 | 10 | 11 | 0.00 | 10.15 | ||||
| 25-07-1992 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 13.26 | 6 | 6 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




