Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillebrand Leistra | 03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | 59.75 |
| 2 | Hillebrand Leistra | 05-07-1997 | Jaarsveld | Tweekamp | 47.15 |
| 3 | Hillebrand Leistra | 01-08-1995 | Jaarsveld | 1ste klasse | 29.90 |
| 4 | Hillebrand Leistra | 17-08-1994 | Linschoten | 1ste klasse | 29.38 |
| 5 | Hillebrand Leistra | 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | 29.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Hillebrand Leistra
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-1997 | Polsbroekerdam | Kamp. Nieuwegein | Senioren | 14.80 | 11 | 11 | 13.46 | 14.80 | 0.00 | |||
| 05-07-1997 | Jaarsveld | Tweekamp | Senioren | 16.31 | 4 | 4 | 15.68 | 15.16 | 16.31 | |||
| 01-08-1995 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 15.29 | 5 | 5 | 14.61 | 15.29 | 0.00 | |||
| 03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 15.28 | 9 | 8 | 14.47 | 15.00 | 15.00 | 15.28 | 14.00 | |
| 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | Senioren A | 15.32 | 16 | 17 | 13.80 | 15.32 | ||||
| 17-08-1994 | Linschoten | 1ste klasse | Senioren | 15.37 | 6 | 6 | 14.01 | 15.37 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




