Wedstrijden met de meeste meters
| Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Voorbij | 02-09-1995 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | 49.64 |
| 2 | Paul Voorbij | 08-06-1996 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | 32.23 |
| 3 | Paul Voorbij | 20-07-1996 | Nieuwegein | Kamp. Nieuwegein | 31.34 |
| 4 | Paul Voorbij | 01-06-1996 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 31.00 |
| 5 | Paul Voorbij | 20-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | 27.91 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Paul Voorbij
| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-07-1996 | Nieuwegein | Kamp. Nieuwegein | Jongens | 10.55 | 4 | 4 | 10.54 | 10.55 | 10.25 | ||||
| 17-07-1996 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 25-06-1996 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 12.08 | 3 | 3 | 10.42 | 12.08 | |||||
| 15-06-1996 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens | 10.79 | 7 | 7 | 10.48 | 10.79 | |||||
| 08-06-1996 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 10.85 | 7 | 7 | 10.79 | 10.85 | 10.59 | ||||
| 01-06-1996 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 10.69 | 5 | 5 | 9.73 | 10.69 | 10.58 | ||||
| 02-09-1995 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 10.80 | 4 | 4 | 9.52 | 9.60 | 9.62 | 10.10 | 10.80 | 9.93 | 10.00 |
| 05-08-1995 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Jongens | 9.97 | 9 | 9 | 9.46 | 9.97 | |||||
| 15-07-1995 | Linschoten | Kampioenschap van Linschoten | Jongens | 9.45 | 10 | 10 | 0.00 | 9.45 | |||||
| 08-07-1995 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.29 | 9 | 9 | 9.28 | 9.29 | 8.40 | ||||
| 20-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.87 | 10 | 10 | 8.82 | 9.87 | 9.22 | ||||
| 12-06-1995 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 9.66 | 8 | 8 | 9.66 | 0.00 | |||||
| 03-06-1995 | Groot Ammers | Zuiden bokaal | Jongens | 8.05 | 13 | 13 | 8.05 | 0.00 | |||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




