Gerianne Boer
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Dames | 5 | 13.8300 | 13.83 | ||||||
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Dames | 4 | 13.8300 | 13.83 | |||||||
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Dames | 16 | 94.3700 | 14.06 | 13.74 | 13.69 | 13.39 | 13.24 | 13.17 | 13.08 |
De Samenwerking Klassement 2021 | Dames | 7 | 94.3700 | 14.06 | 13.74 | 13.69 | 13.39 | 13.24 | 13.17 | 13.08 | |
2017 | De Samenwerking Klassement | Dames | 14 | 88.7500 | 13.36 | 13.30 | 13.17 | 12.87 | 12.39 | 12.22 | 11.44 |
2016 | De Samenwerking Klassement | Dames | 15 | 87.2100 | 13.04 | 12.72 | 12.55 | 12.54 | 12.15 | 12.11 | 12.10 |
2015 | Klassement PBH | Dames | 12 | 90.0100 | 13.76 | 13.07 | 12.95 | 12.82 | 12.65 | 12.39 | 12.37 |
2014 | Klassement PBH | Dames | 12 | 94.8700 | 14.81 | 13.51 | 13.48 | 13.39 | 13.29 | 13.20 | 13.19 |
2013 | Nationale competitie | Dames | 20 | 12.7500 | 12.75 | ||||||
Klassement PBH | Dames | 10 | 91.4900 | 13.33 | 13.27 | 13.17 | 13.02 | 12.96 | 12.90 | 12.84 | |
2012 | Klassement PBH | Dames | 9 | 92.2400 | 14.04 | 13.67 | 13.30 | 12.84 | 12.83 | 12.79 | 12.77 |
2011 | Klassement PBH | Dames | 9 | 88.4800 | 13.92 | 12.80 | 12.79 | 12.71 | 12.40 | 11.96 | 11.90 |
2010 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 17 | 0.0000 | 8.27 | 7.52 | 7.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond