Karsten Klarenbeek
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Jongens | 20 | 100.4200 | 15.52 | 14.65 | 14.32 | 14.29 | 14.01 | 13.82 | 13.81 |
De Samenwerking Klassement 2020 | Jongens | 14 | 100.4200 | 15.52 | 14.65 | 14.32 | 14.29 | 14.01 | 13.82 | 13.81 | |
2019 | Pollepleats Nationale competitie | Jongens | 23 | 67.2314 | 13.94 | 13.92 | 13.53 | 13.00 | 12.94 | 12.76 | 12.72 |
Selektie Klassement NC over alle districtswedstrijden | Jongens | 35 | 89.8900 | 13.15 | 13.01 | 12.90 | 12.79 | 12.78 | 12.66 | 12.60 | |
De Samenwerking Klassement | Jongens | 22 | 89.8900 | 13.15 | 13.01 | 12.90 | 12.79 | 12.78 | 12.66 | 12.60 | |
Klassement PBH Jeugd 2019 | Jongens | 7 | 19.2600 | 10.51 | 8.75 | ||||||
2018 | Klassement PBH Jeugd 2018 | Jeugd | 1 | 66.1700 | 10.16 | 9.82 | 9.62 | 9.54 | 9.48 | 8.79 | 8.76 |
Klassement selectie Jeugd voor HK 2018 | Jongens 11-12 jaar | 3 | 9.8400 | 9.84 | 8.73 | ||||||
2017 | Klassement PBH Jeugd 2017 | Jeugd | 64 | 16.4100 | 8.45 | 7.96 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond