Ronald Tukker
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 85 | 58.1100 | 12.47 | 12.47 | 12.03 | 12.03 | 11.86 | 11.86 | 11.03 |
Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 84 | 58.1100 | 12.47 | 12.47 | 12.03 | 12.03 | 11.86 | 11.86 | 11.03 | |
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Jongens | 41 | 58.1100 | 12.47 | 12.03 | 11.86 | 11.03 | 10.72 | |||
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 66 | 81.7800 | 12.41 | 12.21 | 11.74 | 11.52 | 11.45 | 11.24 | 11.21 |
De Samenwerking Klassement 2021 | Jongens | 37 | 81.7800 | 12.41 | 12.21 | 11.74 | 11.52 | 11.45 | 11.24 | 11.21 | |
Klassement PBH Jeugd 2021 voorseizoen | Jongens | 1 | 8.8800 | 8.88 | |||||||
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Jongens 11-12 jaar | 15 | 9.0500 | 9.05 | ||||||
De Samenwerking Klassement 2020 | Jeugd | 10 | 9.0500 | 9.05 | |||||||
Klassement PBH Jeugd 2020 | Jeugd | 13 | 58.9000 | 9.05 | 8.88 | 8.75 | 8.50 | 8.17 | 8.01 | 7.54 | |
2019 | Klassement PBH Jeugd 2019 | Jeugd | 15 | 53.8400 | 8.26 | 7.92 | 7.71 | 7.65 | 7.52 | 7.41 | 7.37 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond