Jasper Haanstra
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 32 | 59.6700 | 15.62 | 14.81 | 14.71 | 14.53 | |||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Jongens | 7 | 45.1400 | 15.62 | 14.81 | 14.71 | 14.53 | ||||
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 67 | 55.4200 | 14.65 | 14.11 | 13.36 | 13.30 | |||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022 | Jongens | 31 | 69.6500 | 14.65 | 14.23 | 14.11 | 13.36 | 13.30 | |||
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 46 | 91.4700 | 14.01 | 13.82 | 13.35 | 13.07 | 12.58 | 12.48 | 12.16 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2021 | Jongens | 22 | 91.4700 | 14.01 | 13.82 | 13.35 | 13.07 | 12.58 | 12.48 | 12.16 | |
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Jongens 11-12 jaar | 6 | 77.1900 | 11.70 | 11.28 | 11.05 | 11.02 | 10.84 | 10.68 | 10.62 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020 | Jongens | 28 | 77.1900 | 11.70 | 11.28 | 11.05 | 11.02 | 10.84 | 10.68 | 10.62 | |
Klassement FLB Jeugd 2020 | Jongens | 5 | 17.0400 | 9.07 | 7.97 | ||||||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2020 | Jongens 11-12 jaar | 10 | 17.3000 | 9.07 | 8.23 | 7.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond