Mark Planken
| Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13-07-2013 | Linschoten | Jongens C | 12.16 |
| 09-07-2013 | Linschoten | Jongens C | 11.74 | |
| 22-06-2013 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.90 | |
| 22-06-2013 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.60 | |
| 08-06-2013 | Linschoten | Jongens B | 10.48 | |
| 08-06-2013 | Linschoten | Jongens B | 10.36 | |
| 08-06-2013 | Linschoten | Jongens B | 9.94 | |
| 2012 | 18-08-2012 | Jaarsveld | Jeugd A | 7.89 |
| 11-08-2012 | Vlist | Jeugd B | 7.70 | |
| 09-08-2012 | Vlist | Jeugd C | 7.59 | |
| 2011 | 17-09-2011 | Jaarsveld | Jeugd C | 7.42 |
| 17-09-2011 | Jaarsveld | Jeugd C | 7.19 | |
| 20-08-2011 | Jaarsveld | Jeugd C | 7.18 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13-07-2013 | Bevia Bokaal | Jongens C | 12.16 |
| 09-07-2013 | 2de klasse | Jongens C | 11.74 | |
| 2014 | 07-06-2014 | Bevia Bokaal | Jongens C | 10.90 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13-08-2013 | 2de klasse | Jongens C | 10.54 |
| 13-08-2013 | 2de klasse | Jongens C | 10.47 | |
| 29-06-2013 | 2de klasse | Jongens B | 10.23 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16-07-2013 | Wie is de baas Bokaal | Jongens C | 11.48 |
| 22-06-2013 | 2de klasse | Jongens B | 10.90 | |
| 2014 | 24-05-2014 | 2de klasse | Jongens C | 10.80 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 02-07-2013 | Kruiswijk Bokaal | Jongens C | 9.96 |
| 02-07-2013 | Kruiswijk Bokaal | Jongens C | 9.31 | |
| 2012 | 11-08-2012 | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




