Zweitze v/d Heide
| Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28-06-2012 | Buitenpost | Jongens D | 10.93 | 
| 28-06-2012 | Buitenpost | Jongens D | 10.15 | |
| 29-05-2012 | Grijpskerk | Jeugd A | 8.34 | |
| 29-05-2012 | Grijpskerk | Jeugd A | 7.62 | |
| 2011 | 03-09-2011 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 7.60 | 
| 20-08-2011 | Burgum | Jeugd A | 7.52 | |
| 15-08-2011 | Grijpskerk | Jeugd A | 6.84 | |
| 15-08-2011 | Grijpskerk | Jeugd A | 6.71 | |
| 07-07-2011 | Buitenpost | Jeugd A | 6.60 | |
| 07-07-2011 | Buitenpost | Jeugd A | 6.51 | 
Persoonlijke schansrecords - top 3
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28-06-2012 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.93 | 
| 09-08-2012 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.46 | |
| 28-06-2012 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.15 | 
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10-07-2012 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 9.85 | 
| 10-07-2012 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 9.84 | |
| 29-05-2012 | 3de klasse Regio NO - Jeugd | Jeugd A | 8.34 | 
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 21-07-2012 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.24 | 
| 21-07-2012 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.19 | |
| 21-07-2012 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 9.34 | 
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 03-09-2011 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.60 | 
| 03-09-2011 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.38 | |
| 03-09-2011 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
 
                         
                         
                         
                         
                        



