Jitse Postma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 12-07-2022 | Grijpskerk | Junioren A | 14.95 |
2019 | 20-07-2019 | Burgum | Jongens A | 14.29 |
25-05-2019 | It Heidenskip | Jongens B | 13.44 | |
25-05-2019 | It Heidenskip | Jongens B | 12.19 | |
25-05-2019 | It Heidenskip | Jongens B | 12.01 | |
21-05-2019 | Grijpskerk | Jongens B | 11.55 | |
18-05-2019 | Buitenpost | Jongens B | 11.36 | |
2018 | 28-07-2018 | It Heidenskip | Jongens C | 11.11 |
28-07-2018 | It Heidenskip | Jongens C | 10.50 | |
21-07-2018 | Winsum | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 10.45 | |
14-07-2018 | IJlst | Jongens C | 10.20 | |
14-07-2018 | IJlst | Jongens C | 9.37 | |
2017 | 17-06-2017 | IJlst | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 7.06 |
17-06-2017 | IJlst | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 6.84 | |
17-06-2017 | IJlst | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 6.81 | |
03-06-2017 | Winsum | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 6.80 | |
03-06-2017 | Winsum | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 6.50 | |
2016 | 20-08-2016 | Winsum | Jeugd C | 6.07 |
23-07-2016 | Winsum | Jeugd C | 5.95 | |
23-07-2016 | Winsum | Jeugd C | 5.79 | |
04-06-2016 | It Heidenskip | Jeugd C | 5.45 | |
2015 | 16-07-2015 | IJlst | Jeugd A | 5.28 |
16-07-2015 | IJlst | Jeugd A | 4.91 | |
11-07-2015 | Winsum | Jeugd A | 4.90 | |
19-06-2015 | IJlst | Jeugd A | 4.87 | |
19-06-2015 | IJlst | Jeugd A | 4.50 | |
06-06-2015 | Winsum | Jeugd A | 4.48 | |
06-06-2015 | Winsum | Jeugd A | 4.42 | |
06-06-2015 | Winsum | Jeugd A | 4.35 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 09-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 13.93 |
2020 | 29-07-2020 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 13.25 |
25-08-2020 | 2e klasse | Jongens A | 13.18 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 28-06-2022 | 2e klasse | Junioren A | 14.24 |
2021 | 17-08-2021 | 2e klasse | Junioren A | 14.00 |
2022 | 06-08-2022 | NFM (ochtendronde) | Junioren A | 13.46 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 18-06-2022 | 2e klasse | Junioren A | 14.01 |
05-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 13.90 | |
05-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 13.55 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 12-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 14.95 |
2021 | 15-07-2021 | 2e klasse | Junioren A | 13.69 |
15-07-2021 | 2e klasse | Junioren A | 13.53 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 03-07-2021 | 3e klasse | Junioren B | 13.75 |
03-07-2021 | 3e klasse | Junioren B | 13.46 | |
2022 | 25-06-2022 | 2e klasse | Junioren A | 13.34 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 20-07-2019 | 2e klasse - Keningsljeppen | Jongens A | 14.29 |
2021 | 21-08-2021 | 2e klasse - Keningsljeppen | Junioren A | 13.67 |
2022 | 16-07-2022 | 2e klasse - Keningsljeppen - Gouden Rige | Junioren A | 13.66 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd C | 4.28 |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd C | 4.25 | |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd C | 4.10 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond