Daan Kesimaat
| Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19-07-2025 | Burgum | Jeugd C | 7.68 |
| 21-06-2025 | Burgum | Jeugd D | 7.64 | |
| 14-06-2025 | IJlst | Jeugd C | 7.31 | |
| 31-05-2025 | Grijpskerk | Jeugd D | 7.14 | |
| 24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd C | 7.13 | |
| 17-05-2025 | Burgum | Jeugd D | 7.06 | |
| 2024 | 19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd D | 6.12 |
| 19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd D | 6.07 | |
| 19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd D | 5.36 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19-07-2025 | Jeugd | Jeugd C | 7.68 |
| 21-06-2025 | Jeugd | Jeugd D | 7.64 | |
| 17-05-2025 | Jeugd | Jeugd D | 7.06 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-05-2025 | Jeugd | Jeugd D | 7.14 |
| 31-05-2025 | Jeugd | Jeugd D | 7.13 | |
| 31-05-2025 | Jeugd | Jeugd D | 6.75 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-07-2025 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 7.52 |
| 31-07-2025 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 7.22 | |
| 24-05-2025 | Jeugd | Jeugd C | 7.13 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19-08-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.12 |
| 19-08-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.07 | |
| 19-08-2024 | Jeugd | Jeugd D | 5.36 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14-06-2025 | Jeugd | Jeugd C | 7.31 |
| 14-06-2025 | Jeugd | Jeugd C | 7.10 | |
| 14-06-2025 | Jeugd | Jeugd C | 0.00 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12-07-2025 | Jeugd | Jeugd C | 7.44 |
| 12-07-2025 | Jeugd | Jeugd C | 7.35 | |
| 12-07-2025 | Jeugd | Jeugd C | 6.77 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




