Jeugd
Aantal wedstrijden: 61 |
---|
Verste afstanden
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Jongens | 11.02 | Jorrit Bouwstra | 25-06-2022 | Buitenpost |
Meisjes | 9.73 | Yrsa Maats | 30-07-2022 | Buitenpost |
Jeugd | 10.60 | Joël Kastelein | 04-09-2020 | Kockengen |
Jongens 11-12 jaar | 11.22 | Jorrit Bouwstra | 26-06-2021 | Burgum |
Jongens tm 10 jaar | 8.16 | Hylke Brouwer | 24-07-2021 | IJlst |
Meisjes 11-12 jaar | 9.47 | Yrsa Maats | 24-07-2021 | IJlst |
Meisjes tm 10 jaar | 7.39 | Lyke Kaag | 21-08-2021 | Buitenpost |
PBH jeugd
FLB jeugd
Datum | Plaats | Jongens | Meisjes | Jeugd |
---|---|---|---|---|
30-07-2022 | Buitenpost | Yrsa Maats 9.73 meter | Hieke Vogel 9.14 meter | |
23-07-2022 | Grijpskerk | Hylke Brouwer 9.97 meter | ||
16-07-2022 | Burgum | Yrsa Maats 9.70 meter | Hylke Brouwer 9.91 meter | |
09-07-2022 | Winsum | Jorrit Bouwstra 10.50 meter | Yrsa Maats 8.26 meter | Hylke Brouwer 9.77 meter |
02-07-2022 | It Heidenskip | Yrsa Maats 9.36 meter | Hylke Brouwer 10.10 meter | |
25-06-2022 | Buitenpost | Jorrit Bouwstra 11.02 meter | Yrsa Maats 8.69 meter | Hylke Brouwer 9.84 meter |
18-06-2022 | IJlst | Boaz Koster 8.53 meter | Hieke Vogel 9.88 meter | |
11-06-2022 | It Heidenskip | Hieke Vogel 8.71 meter | ||
04-06-2022 | IJlst | Jorrit Bouwstra 10.14 meter | Yrsa Maats 8.60 meter | Viënne v/d Knaap 8.98 meter |
28-05-2022 | Burgum | Yrsa Maats 8.75 meter | Sietze Kronemeijer 9.32 meter | |
21-05-2022 | Winsum | Hylke Brouwer 8.47 meter | ||
14-05-2022 | Buitenpost | Hylke Brouwer 9.83 meter | ||
21-08-2021 | Buitenpost | |||
24-07-2021 | IJlst | |||
17-07-2021 | Grijpskerk | |||
10-07-2021 | Winsum | |||
03-07-2021 | Grijpskerk | |||
26-06-2021 | Burgum | |||
19-06-2021 | It Heidenskip | |||
12-06-2021 | Buitenpost |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond