Uitslag Polsstokdag
Polsbroekerdam 04-08-2007
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Theo van Kooten | 19.48 |
| Dames | Liesbeth de Groot - de With | 14.19 |
| Junioren | Cornelis de Bruijn | 17.78 |
| Jongens | Anthony Lekkerkerker | 16.50 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 19.48 | 15.84 | 12.67 | 18.29 | 0.00 | 19.48 |
| 2 | Erik Bos, Waarder | ZV | 18.51 | 17.62 | 0.00 | 16.38 | 18.51 | 16.62 |
| 3 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 18.02 | 16.92 | 16.74 | 18.02 | 17.47 | 0.00 |
| 4 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 17.53 | 0.00 | 16.49 | 17.53 | ||
| 5 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 17.36 | 13.49 | 17.36 | 16.19 | ||
| 6 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.51 | 16.51 | 13.84 | 15.02 | ||
| 7 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.24 | 0.00 | 15.75 | 16.24 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Boer, Lopik | JV | 15.32 | 13.85 | 15.32 | 14.11 | ||
| 2 | Dennis Snoek, Benschop | PD | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 14.04 | ||
| 3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.14 | 0.00 | 14.69 | 15.14 |
Dames Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 14.19 | 13.36 | 0.00 | 13.10 | 13.18 | 14.19 |
| 2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.85 | 13.35 | 13.85 | 11.89 | 13.62 | 0.00 |
| 3 | Carolien Voorbij- de Groot, Linschoten | LS | 13.37 | 12.47 | 13.30 | 13.37 | 0.00 | 13.09 |
| 4 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.13 | 12.36 | 13.13 | 0.00 | ||
| 5 | Carla Bos, Oldeholtpade | VL | 12.96 | 11.83 | 0.00 | 12.96 | ||
| 6 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | ||
| 7 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 12.21 | 11.27 | 12.21 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelieny van der Paauw, Montfoort | LS | 12.58 | 11.84 | 0.00 | 12.58 | ||
| 2 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 11.70 | 11.59 | 11.70 | 0.00 | ||
| 3 | Hilde Marelis, Stolwijk | LS | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 11.19 | ||
| 4 | Cynthia Baars, Benschop | PD | 11.15 | 9.68 | 11.15 (p.r.) | 9.93 | ||
| 5 | Arja van Vliet, Harmelen | LS | 10.22 | 10.07 | 10.22 | 9.55 |
Junioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 17.78 | 16.05 | 0.00 | 17.78 (p.r.) | 12.50 | 17.13 |
| 2 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 17.35 | 16.50 | 15.93 | 11.95 | 16.33 | 17.35 |
| 3 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.82 | 15.30 | 16.82 | 16.56 | 16.67 | 16.58 |
| 4 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 16.01 | 15.53 | 16.01 | 15.79 | ||
| 5 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 14.80 | ||
| 7 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Barten, Linschoten | LS | 14.14 | 13.98 | 14.14 | 0.00 | ||
| 2 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | ||
| 3 | Florus de With, Benschop | PD | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 11.42 | ||
| 4 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 13.65 | 13.65 | 12.83 | 0.00 | ||
| 5 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 13.44 | 12.56 | 12.75 | 13.44 | ||
| 6 | Pieter Timmer, Lopik | JV | 12.79 | 12.11 | 12.79 | 12.31 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 15.17 | 13.67 | 14.31 | 14.72 | 15.17 | 14.62 |
| 3 | Gustian Roskam, Oudewater | PD | 14.90 | 14.90 | 14.57 | 14.44 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Reinier Langerak, Linschoten | DL | 14.07 | 13.00 | 14.07 | 0.00 | ||
| 6 | Rick Barten, Linschoten | LS | 13.97 | 13.97 | 13.88 | 13.34 | ||
| 7 | Martijn Baars, Benschop | PD | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 11.74 | ||
| 8 | Gideon Spek, Papekop | PD | 13.49 | 13.49 | 12.73 | 12.22 | ||
| 9 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 13.26 | 12.52 | 12.39 | 13.26 | ||
| 10 | Freek Strien, Benschop | PD | 12.98 | 12.85 | 0.00 | 12.98 | ||
| 11 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 12.94 | 12.22 | 12.94 | 12.87 | ||
| 12 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 12.65 | 11.47 | 12.65 | 0.00 | ||
| 13 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 12.56 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | ||
| 14 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 12.03 | 11.59 | 12.03 | 0.00 | ||
| 15 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 11.39 | 10.41 | 11.39 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




