Uitslag 2de klasse
Joure 15-05-2010
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Marcel Krist | 14.77 | 
| Dames | Klaske Nauta | 12.23 | 
| Junioren | Dictus Hoeksma | 14.55 | 
| Jongens | Edwin Zwart | 14.03 | 
Senioren C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Krist, Heerenveen | JR | 14.77 | 11.58 | 13.08 | 14.77 | ||
| 2 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | ||
| 3 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 14.21 | ||
| 4 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 13.88 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | ||
| 5 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | ||
| 6 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 11.56 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | ||
| 7 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 12.23 | 10.66 | 12.23 | 0.00 | ||
| 2 | Symke Wolters, Burgum | BG | 12.00 | 10.76 | 12.00 | 0.00 | ||
| 3 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 11.48 | 10.36 | 11.48 | 0.00 | ||
| 4 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 11.01 | 10.20 | 10.76 | 11.01 | ||
| 5 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 10.98 | 10.36 | 10.95 | 10.98 | ||
| 6 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 10.82 | 10.55 | 10.82 | 10.63 | ||
| 7 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 10.57 | 0.00 | 10.39 | 10.57 | ||
| 9 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 10.17 | 
Dames C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | ||
| 2 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 11.10 | 0.00 | 11.10 (p.r.) | 10.60 | ||
| 3 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Kendra Romkema, Workum | HS | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 10.47 | ||
| 5 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 10.27 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | ||
| 6 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 10.25 | 10.07 | 10.25 | 10.23 | 
Junioren B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 14.27 | 14.27 | 13.35 | 0.00 | ||
| 3 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 14.24 | 12.16 | 14.24 | 0.00 | ||
| 4 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.09 | 12.41 | 14.09 | 12.66 | ||
| 5 | Simon Zwart, Nieuwebrug | JR | 13.64 | 13.64 | 13.37 | 0.00 | ||
| 6 | Tristan Maher, Kommerzijl | GR | 12.76 | 12.76 | 12.53 | 11.64 | ||
| 7 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 12.65 | 11.73 | 12.65 | 0.00 | ||
| 8 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 11.94 | 0.00 | 11.94 | 11.46 | ||
| 9 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Jaimé Ludema, Kommerzijl | GR | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 10.80 | ||
| 11 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 13.96 | 13.96 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Stephan v/d Molen, Joure | JR | 13.14 | 10.86 | 12.63 | 13.14 (p.r.) | ||
| 3 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | JR | 12.84 | 11.38 | 12.84 | 12.82 | ||
| 4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 12.42 | 10.94 | 12.42 | 12.00 | ||
| 5 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 12.37 | 10.66 | 11.46 | 12.37 | ||
| 6 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 12.36 | 11.01 | 12.36 | 12.05 | ||
| 7 | René Braaksma, Niawier | BT | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 11.61 | ||
| 8 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 10.95 | 10.06 | 0.00 | 10.95 | 
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Zwart, Nieuwebrug | JR | 14.03 | 13.50 | 14.03 | 0.00 | ||
| 2 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 13.83 | 13.83 | 12.90 | 13.79 | ||
| 3 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 12.81 | 11.55 | 12.81 (p.r.) | 11.51 | ||
| 4 | Auke Fokkema, Slappeterp | WI | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 12.17 | ||
| 5 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 11.88 | 0.00 | 10.61 (p.r.) | 11.88 (p.r.) | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
 
                         
                         
                         
                         
                        



