Uitslag 2de klasse
Vlist 18-05-2010
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Gerard Nap | 13.06 |
| Dames | Fabienne Booij | 12.63 |
| Junioren | Maik Backx | 14.04 |
| Jongens | Martijn Rietveld | 13.78 |
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 14.04 | 12.80 | 14.04 | 0.00 |
| 2 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Gerard Nap, Benschop | PD | 13.06 | 10.73 | 10.83 | 13.06 |
| 4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 12.87 | 11.32 | 11.90 | 12.87 (p.r.) |
| 5 | Robin Bikker, Lexmond | PD | 12.86 | 12.42 | 12.86 (p.r.) | 12.53 |
| 6 | Arie de Wit, Jaarsveld | JV | 12.52 | 12.52 (p.r.) | 11.70 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne Booij, Benschop | PD | 12.63 | 12.60 (p.r.) | 12.63 (p.r.) | 12.18 |
| 2 | Sofie Strien, Benschop | PD | 12.05 | 11.67 | 12.05 (p.r.) | 9.66 |
| 3 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.59 | 11.13 | 11.59 | 11.34 |
| 4 | Kathy Baars, Benschop | PD | 11.59 | 10.45 | 10.11 | 11.59 (p.r.) |
| 5 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 11.46 | 9.59 | 11.46 | 10.44 |
| 6 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 10.41 | 9.70 | 10.24 | 10.41 |
| 7 | Esther Stigter | JV | 10.24 | 9.87 | 10.09 | 10.24 |
| 8 | Femke Reichgeld, Vlist | VL | 10.06 | 9.72 | 10.06 | 0.00 |
| 9 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 9.62 | 9.62 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 13.78 | 0.00 | 13.78 (p.r.) | 10.80 |
| 2 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 12.39 | 11.45 | 12.39 | 12.10 |
| 3 | Arieko Zwijnenburg, Benschop | PD | 12.36 | 0.00 | 11.22 | 12.36 |
| 4 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 11.53 | 11.29 | 11.53 | 10.67 |
| 5 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 11.49 | 10.79 | 11.49 (p.r.) | 11.11 |
| 6 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 11.04 | 11.04 | 10.87 | 0.00 |
| 7 | Gerben van Schaik | PD | 10.57 | 9.62 | 9.79 | 10.57 |
| 8 | John Cluistra, Haastrecht | PD | 10.40 | 10.10 (p.r.) | 10.34 (p.r.) | 10.40 (p.r.) |
| 9 | Danny Baas, Oudewater | PD | 10.26 | 10.26 | 9.44 | 0.00 |
| 10 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 9.88 | 9.54 | 9.88 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




