Uitslag 1ste klasse
Joure 25-05-2013
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Ysbrand Galama | 19.76 |
| Dames | Lisanne Hulder | 15.55 |
| Junioren | Hans Ulco de Boer | 17.81 |
| Jongens | Tom Hoekstra | 16.66 |
Senioren Topklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.76 | 17.41 | 18.53 | 19.76 | 15.69 | 0.00 |
| 2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.40 | 17.73 | 0.00 | 19.40 | 16.21 | 17.99 |
| 3 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.02 | 16.99 | 17.29 | 19.02 | 14.52 | 15.52 |
| 4 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.35 | 16.56 | 0.00 | 17.79 | 16.33 | 18.35 |
| 5 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 17.17 | ||
| 6 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | ||
| 7 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 13.28 | 0.00 |
| 2 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.14 | 12.98 | 16.15 | 17.14 | ||
| 3 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 17.02 | 15.72 | 15.63 | 17.02 | ||
| 4 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 16.00 | 14.16 | 16.00 | 0.00 | ||
| 5 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 15.21 | 15.21 | 14.88 | 14.73 | ||
| 6 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 14.13 | 0.00 | 14.08 | 14.13 | ||
| 7 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Overgangsklasse
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 16.64 |
| 2 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 16.44 | 16.44 | 15.99 | 16.15 | ||
| 3 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 16.34 | 0.00 | 15.17 | 16.34 | ||
| 4 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 14.95 | 13.24 | 0.00 | 14.95 | ||
| 5 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 14.12 | ||
| 6 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 |
Dames A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 15.55 | 10.35 | 15.55 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 13.72 | 13.07 | 13.05 | 13.72 | 12.87 | 13.10 |
| 3 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.67 | 12.49 | 12.83 | 12.89 | 13.46 | 13.67 |
| 4 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 12.87 | ||
| 5 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 12.72 | 12.65 | 12.15 | 12.72 | ||
| 6 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 11.94 | 11.94 | 11.81 | 0.00 | ||
| 7 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 10.69 | 10.18 | 10.69 | 0.00 |
Junioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 17.81 | 16.87 | 0.00 | 17.81 | 16.91 | 17.80 |
| 2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 16.10 | 14.57 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 15.52 |
| 3 | Jan Burghout, Burgum | BT | 16.08 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | ||
| 4 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 15.62 | 15.62 | 15.29 | 11.70 | 0.00 | 11.00 |
| 5 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | ||
| 6 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 13.24 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | ||
| 7 | John Krist, Kootstertille | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 16.66 | 14.61 | 0.00 | 16.66 | 11.86 | 0.00 |
| 2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.63 | 15.29 | 15.51 | 16.45 | 16.34 | 16.63 |
| 3 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 15.90 | 12.65 | 14.22 | 15.13 | 15.90 (p.r.) | 14.21 |
| 4 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 15.05 | 0.00 | 15.05 | 14.16 | ||
| 5 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.00 | 14.17 | 15.00 | 0.00 | ||
| 6 | Jetse Bokma, Workum | HS | 12.93 | 0.00 | 12.93 | 12.93 | ||
| 7 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




