Uitslag Bevia Bokaal
Linschoten 13-07-2013
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Christiaan Spruit | 16.27 |
| Dames | Babet Luykx | 12.74 |
| Junioren | Rick Stigter | 14.50 |
| Jongens | Reinier Rietveld | 13.90 |
Mixklasse B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 14.50 | 14.50 | 13.09 | 0.00 |
| 3 | Danny Baas, Oudewater | PD | 14.39 | 13.51 | 14.39 (p.r.) | 0.00 |
| 4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.04 | 13.62 | 14.04 | 0.00 |
| 5 | Geert Brokking, Lopik | JV | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse B B-schans
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin de Graaf, Leiden | PD | 13.33 | 13.28 | 13.28 | 13.33 |
| 2 | Lennart van der Marel, Leiderdorp | PD | 13.33 | 13.33 | 12.27 | 12.56 |
| 3 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 12.66 | 11.74 | 10.60 | 12.66 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babet Luykx, IJsselstein | PD | 12.74 | 12.07 | 12.08 | 12.74 (p.r.) |
| 2 | Sofie Strien, Benschop | PD | 12.14 | 11.37 | 0.00 | 12.14 |
| 3 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.20 | 10.63 | 11.06 | 11.20 |
| 4 | Jessica Klever, Lopik | JV | 10.64 | 9.32 | 10.19 | 10.64 (p.r.) |
| 5 | Marleen Vink, Lopik | JV | 9.85 | 9.35 | 9.70 | 9.85 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.90 | 12.67 | 13.21 | 13.90 |
| 2 | Jake van Dam, Lopik | JV | 13.76 | 12.86 | 13.76 (p.r.) | 12.20 |
| 3 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 13.61 | 12.48 | 13.22 | 13.61 (p.r.) |
| 4 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 13.07 | 12.55 | 12.21 | 13.07 |
| 5 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.96 | 11.82 | 12.96 | 12.20 |
| 6 | Gerben van Schaik | PD | 12.89 | 11.77 | 12.57 | 12.89 |
| 7 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 12.78 | 12.10 | 12.78 | 12.39 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 11.93 |
| 2 | Chris Anker, Vlist | VL | 12.48 | 11.48 | 0.00 | 12.48 |
| 3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 11.32 |
| 4 | Rogier Kok, Linschoten | LS | 11.93 | 11.13 | 11.93 | 11.34 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 12.49 | 10.62 | 12.22 (p.r.) | 12.49 (p.r.) |
| 2 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.39 | 10.78 | 11.67 | 12.39 (p.r.) |
| 3 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 12.31 | 10.59 | 11.57 | 12.31 (p.r.) |
| 4 | Scott Ottingh | VL | 12.17 | 11.13 (p.r.) | 11.28 (p.r.) | 12.17 (p.r.) |
| 5 | Mark Planken, Jaarsveld | JV | 12.16 | 10.75 | 10.79 | 12.16 (p.r.) |
| 6 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 11.82 | 10.72 | 11.00 (p.r.) | 11.82 (p.r.) |
| 7 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 11.50 | 11.50 | 11.08 | 11.43 |
| 8 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 11.47 | 10.41 | 0.00 | 11.47 (p.r.) |
| 9 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 11.11 | 0.00 | 10.47 | 11.11 |
| 10 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 11.02 | 10.39 | 11.00 (p.r.) | 11.02 (p.r.) |
| 11 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 10.64 | 10.14 | 10.64 | 10.42 |
| 12 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




