Uitslag Jeugdwedstrijd
Linschoten 03-05-2014
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Timon de Haay | 8.79 |
Jeugd A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon de Haay, Lopik | PD | 8.79 | 7.45 | 7.78 | 8.79 |
| 2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 8.01 | 6.77 | 0.00 | 8.01 |
| 3 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 7.13 |
| 4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 7.73 | 6.04 | 6.64 | 7.73 |
| 5 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 7.71 | 7.49 | 7.71 | 6.22 |
| 6 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 7.32 | 7.30 | 0.00 | 7.32 |
| 7 | Babet Strien, Cabauw | JV | 7.00 | 6.44 | 7.00 | 6.06 |
| 8 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 6.98 | 6.64 | 6.55 | 6.98 |
| 9 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 6.23 | 5.96 | 5.85 | 6.23 |
Jeugd B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 8.52 | 6.96 | 8.04 | 8.52 (p.r.) |
| 2 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 7.43 | 7.13 | 7.43 | 7.43 |
| 3 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 7.18 | 6.71 | 5.98 | 7.18 |
| 4 | Leonie de Regt, Utrecht | LS | 6.99 | 6.70 | 6.99 | 6.20 |
| 5 | Bodhi van Dam, Lopik | JV | 6.91 | 6.26 | 6.91 | 6.86 |
| 6 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 6.88 | 6.88 | 6.08 | 6.11 |
| 7 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 6.72 | 0.00 | 6.65 | 6.72 |
| 8 | Irene den Besten, Woerden | LS | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 5.96 |
Jeugd C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik van Schaik, Kamerik | LS | 7.32 | 6.61 | 7.03 (p.r.) | 7.32 (p.r.) |
| 2 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 7.10 | 6.39 (p.r.) | 7.10 (p.r.) | 7.06 |
| 3 | Lori Strien, Cabauw | JV | 6.72 | 6.14 | 6.72 (p.r.) | 6.62 |
| 4 | Bernard Timmerarends, Montfoort | LS | 6.41 | 6.02 | 6.31 | 6.41 |
| 5 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 6.37 |
| 6 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 6.37 | 0.00 | 6.37 (p.r.) | 0.00 |
| 7 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 5.77 | 0.00 | 5.75 | 5.77 |
| 9 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




