Uitslag 2de klasse
Linschoten 03-06-2014
Winnaars
| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Floris van Elzakker | 15.81 |
| Dames | Demi Groothedde | 11.53 |
| Junioren | Nees de Bruijn | 15.13 |
| Jongens | Arjan Mulder | 14.42 |
Senioren A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.81 | 0.00 | 15.54 | 15.81 |
Mixklasse A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.13 | 13.93 | 14.87 | 15.13 |
| 2 | Jordin Maton, Benschop | PD | 14.84 | 13.52 | 13.10 | 14.84 |
| 3 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.76 | 14.76 | 13.35 | 14.04 |
| 4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.64 | 14.14 | 14.64 | 0.00 |
| 5 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.44 | 0.00 | 14.44 | 11.42 |
| 7 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 13.41 |
| 8 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.28 | 13.27 | 13.28 | 11.05 |
| 9 | Geert Brokking, Lopik | JV | 12.68 | 12.68 |
Dames B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 11.53 | 10.29 | 11.08 | 11.53 |
| 2 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.27 | 10.60 | 11.27 | 11.11 |
| 3 | Kathy Baars, Benschop | PD | 11.22 | 11.22 | 10.85 | 0.00 |
Jongens A
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.42 | 14.42 | 12.99 | 13.92 |
| 2 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.38 | 13.05 | 13.70 | 14.38 |
| 3 | Chris Anker, Vlist | VL | 14.38 | 12.64 | 14.38 (p.r.) | 0.00 |
| 4 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 13.63 | 12.60 | 13.63 | 13.45 |
| 5 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 13.54 | 11.51 | 13.54 | 11.47 |
| 6 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.47 | 13.18 | 13.47 | 13.46 |
| 7 | Casper Boom, Benschop | PD | 13.24 | 12.35 | 12.57 | 13.24 (p.r.) |
| 8 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.19 | 0.00 | 12.37 | 13.19 (p.r.) |
| 9 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 13.05 | 12.95 | 13.05 | 11.96 |
Jongens B
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 13.35 | 13.35 (p.r.) | 11.79 | 11.72 |
| 2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 12.94 | 11.78 | 12.47 | 12.94 |
| 3 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.89 | 11.18 | 11.87 | 12.89 |
| 4 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.64 | 11.43 | 12.32 | 12.64 (p.r.) |
| 5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 12.38 | 12.38 | 12.02 | 0.00 |
| 6 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 12.28 | 11.00 | 11.41 | 12.28 (p.r.) |
| 7 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 11.14 |
| 8 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.78 | 10.50 | 11.78 | 11.55 |
Jongens C
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon de Haay, Lopik | PD | 12.24 | 12.24 (p.r.) | 10.76 | 11.63 |
| 2 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 12.18 | 11.35 | 11.64 | 12.18 (p.r.) |
| 3 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.00 | 11.43 | 11.54 | 12.00 |
| 4 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 12.00 | 10.84 | 11.51 | 12.00 (p.r.) |
| 5 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 11.89 | 11.10 | 11.83 (p.r.) | 11.89 (p.r.) |
| 6 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Scott Ottingh | VL | 11.64 | 0.00 | 11.64 | 10.72 |
| 8 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 10.67 | 10.67 | 9.70 | 10.31 |
| 9 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 10.17 | 10.10 | 10.17 | 9.81 |
| 10 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.07 | 0.00 | 9.60 | 10.07 |
| 11 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 9.54 | 0.00 | 9.17 | 9.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond




